Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 301759 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 87 мс
32 181581 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 87 мс
33 251746 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 88 мс
34 123498 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 88 мс
35 160914 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 89 мс
36 223751 Maxthon 4.4.3.4000 Windows 7 64-bit 89 мс
37 147848 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 91 мс
38 120855 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 91 мс
39 123572 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 91 мс
40 138549 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 91 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.