Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 264561 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 82 мс
32 1749197 Firefox 100.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 83 мс
33 272914 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 83 мс
34 281177 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 83 мс
35 262205 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 83 мс
36 169303 Internet Explorer 11.0 Windows NT 4.0 64-biti7 83 мс
37 265827 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 83 мс
38 265370 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс
39 295453 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс
40 262385 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.