Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
61 251019 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
62 264040 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
63 285501 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
64 342639 Internet Explorer 11.0 Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
65 519954 Chrome 58.0.3029.110 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
66 345047 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
67 336387 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
68 226400 Internet Explorer 11.0 Windows NT 4.0 64-bit 88 мс
69 275694 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bitTop_i7_2_Generation 89 мс
70 497033 Chrome 52.0.2743.116 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 89 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.