Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 396472 Chrome 52.0.2743.116 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс
42 262950 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс
43 6391450 Firefox 100.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 84 мс
44 264040 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 85 мс
45 263204 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 85 мс
46 70488 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 85 мс
47 276734 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 85 мс
48 336229 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 86 мс
49 266692 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 86 мс
50 343886 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 86 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.