Топ результатов Kraken, windows vista

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 9122 Safari 534.12 Windows Vista 7684 мс
42 82303 Firefox 18.0 Windows VistaСоr 2 Duo 7730 мс
43 13878 Chrome 16.0.912.63 Windows Vista 7750 мс
44 1573058 Maxthon 5.3.8.2000 Windows Vista 7816 мс
45 7971 Firefox 6.0 Windows Vista 7954 мс
46 184249 Maxthon 4.4.2.2000 Windows Vista 8089 мс
47 5447 Firefox 4.0.1 Windows Vista 8186 мс
48 74453 Firefox 15.0.1 Windows Vista 8485 мс
49 163848 Internet Explorer 8.0 Windows Vista 8527 мс
50 283015 Chrome 45.0.2454.93 Windows Vista 8588 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.