Топ результатов Kraken, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
61 1875890 Chrome 90.0.4430.72 64-bit Windows NT 4.0 64-bitIntel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.20 GH 1237 мс
62 4689 Firefox 75.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1247 мс ISV1457
63 488963 Chrome 102.0.5005.62 64-bit Windows NT 4.0 64-bitFX 8350 1255 мс
64 4689 Firefox 70.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1256 мс ISV1457
65 4689 Firefox 56.0 Windows 7Intel i7-2700K 1256 мс ISV1457
66 70488 Firefox 60.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 1265 мс
67 4689 Firefox 55.0 Windows 7Intel i7-2700K 1270 мс ISV1457
68 4689 Firefox 68.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1277 мс ISV1457
69 4689 Firefox 69.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1280 мс ISV1457
70 596469 Chrome 76.0.3809.87 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1287 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.