Топ результатов Kraken, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 527667 Firefox 57.0 64-bit Windows 7 64-bit 1227 мс
22 924689 Chrome 83.0.4103.97 64-bit Windows 7 64-bit 1228 мс
23 6785998 Chrome 86.0.4240.198 64-bit Windows 7 64-bit 1230 мс
24 546165 Firefox 52.0 64-bit Windows 7 64-bit 1232 мс
25 4689 Firefox 63.0 Windows 7Intel i7-2700K 1235 мс ISV1457
26 4689 Firefox 76.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1236 мс ISV1457
27 296025 Firefox 39.0 Windows 7 64-bit 1240 мс
28 591481 Firefox 68.0 64-bit Windows 7 64-bit 1243 мс
29 557549 Firefox 61.0 64-bit Windows 7 64-bit 1245 мс
30 4689 Firefox 75.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1247 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.