Топ результатов Kraken, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 4689 Firefox 58.0 Windows 7Intel i7-2700K 1169 мс ISV1457
12 1389643 Chrome 86.0.4240.198 64-bit Windows 7 64-bit 1173 мс
13 4689 Firefox 57.0 Windows 7Intel i7-2700K 1184 мс ISV1457
14 536753 Firefox 57.0 64-bit Windows 7 64-bitxeon v3-1230 1189 мс
15 761632 Firefox 56.0 64-bit Windows 7 64-bit 1197 мс
16 327812 Firefox 47.0 64-bit Windows 7 64-bit 1201 мс
17 6785988 Chrome 86.0.4240.198 64-bit Windows 7 64-bit 1202 мс
18 924689 Chrome 83.0.4103.106 64-bit Windows 7 64-bit 1208 мс
19 327087 Firefox 46.0 64-bit Windows 7 64-bit 1219 мс
20 519863 Firefox 57.0 64-bit Windows 7 64-bitIntel Pentium G4400 1226 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.