Топ результатов Kraken, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
1 1749197 Firefox 82.0 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 668 мс
2 1749197 Chrome 90.0.4430.95 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 847 мс
3 1749197 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 899 мс
4 378346 Firefox 52.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 972 мс
5 581418 Opera 60.0.3255.50747 64-bit Windows 8.1 64-bit 978 мс
6 582245 Opera 60.0.3255.170 64-bit Windows 8.1 64-bit 980 мс
7 581417 Opera 60.0.3255.151 64-bit Windows 8.1 64-bit 982 мс
8 380528 Firefox 52.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 994 мс
9 582248 Opera 60.0.3255.50962 64-bit Windows 8.1 64-bit 1002 мс
10 596469 Firefox 71.0 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1048 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.