Топ результатов Kraken, windows xp

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 208555 Firefox 34.0 Windows XP 2208 мс
12 298177 Maxthon 4.0 Windows XPi7-4770K, 3900 MHz 2223 мс Menog
13 342958 Firefox 47.0 Windows XP 2225 мс
14 1478532 SeaMonkey 2.49.5 Windows XP 2244 мс
15 175624 Firefox 19.0 Windows XP 2272 мс
16 98260 Chrome 28.0.1500.71 Windows XP 2275 мс
17 342958 Яндекс.Браузер 16.9.1.1128 Windows XP 2287 мс
18 181974 Maxthon 3.0 Windows XP 2298 мс
19 175624 Maxthon 3.0 Windows XP 2302 мс
20 138434 Maxthon 4.0 Windows XP 2305 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.