Тестирование браузеров
Была использована для тестирования система следующей конфигурации:
Заголовок машины: 10-3Время создания машины: 24.09.2016 18:19:36
Получено результатов: 156 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
PaleMoon 31.4.1 64-bit | 866 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 29.11.2022 15:40:07 |
Firefox 102.0 64-bit | 1104 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.11.2022 13:39:38 |
Firefox 56.0 64-bit | 1530 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 14.10.2017 22:48:20 |
Firefox 56.0 64-bit | 1621 мс. | Windows 7 64-bit | 18.09.2017 18:39:43 |
Firefox 66.0 64-bit | 1659 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 12.05.2019 00:19:35 |
Firefox 63.0 64-bit | 1681 мс. | Windows 7 64-bit | 25.08.2018 22:57:26 |
Firefox 45.0 64-bit | 1687 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 30.11.2016 22:53:13 |
Firefox 55.0 64-bit | 1709 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 30.08.2017 04:31:35 |
Firefox 48.0.1 64-bit | 1714 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:16:47 |
Firefox 50.0 64-bit | 1727 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 19:08:58 |
Firefox 70.0 64-bit | 1790 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 26.10.2019 23:37:13 |
Firefox 68.0 64-bit | 1799 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 15.04.2021 00:21:12 |
Firefox 52.0 64-bit | 1806 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 22.08.2018 01:54:22 |
Firefox 42.0 64-bit | 1810 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:51:01 |
Firefox 42.0 64-bit | 1820 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 15.09.2017 01:01:13 |
Firefox 51.0 | 1821 мс. | Windows XP | 24.09.2016 18:24:05 |
Firefox 50.0 | 1831 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:13:49 |
Firefox 53.0 64-bit | 1892 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 07.12.2016 03:56:16 |
PaleMoon 28.7.2 64-bit | 1898 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 04.11.2019 16:31:28 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1192 | 1956 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:11:07 |
Chrome 53.0.2785.116 64-bit | 2014 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:10:43 |
Firefox 57.0 64-bit | 2050 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 22.11.2017 17:45:02 |
Firefox 69.0 64-bit | 2058 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.10.2019 21:07:22 |
Firefox 61.0 64-bit | 2080 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 16.08.2018 20:01:46 |
Firefox 38.0 | 2154 мс. | Windows XP | 24.09.2016 18:20:52 |
Chrome 49.0.2623.112 | 2170 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:21:09 |
Chrome 53.0.2785.122 | 2224 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 21:57:58 |
Firefox 47.0 | 2225 мс. | Windows XP | 24.09.2016 21:55:54 |
Chrome 53.0.2785.143 64-bit | 2260 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:47:36 |
Firefox 43.0 | 2285 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:01:36 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1128 | 2287 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:13:43 |
Chrome 53.0.2800.0 | 2328 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:41:42 |
Chrome 49.0.2623.110 | 2331 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:25:38 |
Firefox 38.0 | 2332 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:41:51 |
SRWare Iron 38.0.2150.0 64-bit | 2356 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:22:03 |
Firefox 43.0 | 2368 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 17:52:21 |
Firefox 52.0 | 2392 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:15:35 |
Firefox 40.0 | 2395 мс. | Linux | 06.12.2016 17:57:19 |
Firefox 36.0 | 2417 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:33:39 |
Firefox 38.0 | 2424 мс. | Windows 7 64-bit | 02.10.2017 20:07:31 |
Firefox 37.0 | 2440 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:31:03 |
Firefox 42.0 | 2468 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:57:15 |
Firefox 42.0 | 2486 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 00:21:55 |
Chrome 51.0.2704.84 | 2549 мс. | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:59:40 |
Firefox 38.0 | 2559 мс. | Windows 8 64-bit | 06.03.2019 15:24:13 |
SRWare Iron 42.0.2250.1 | 2635 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:32:13 |
Firefox 42.0 | 2639 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:47:10 |
PaleMoon 26.4.0 64-bit | 2727 мс. | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:44:09 |
Chrome 31.0.1650.48 | 2917 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:21:10 |
Chrome 31.0.1650.48 | 2972 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:57:45 |
Maxthon 4.4.4.3000 | 3038 мс. | Windows XP | 24.09.2016 21:42:05 |
Chrome 61.0.3163.140 | 3296 мс. | Windows 8 64-bit | 22.08.2018 03:45:41 |
Internet Explorer 11.0 | 4833 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:19:21 |
Firefox 3.6.28 | 13136 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:43:24 |
Firefox 3.5.19 | 16944 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:37:48 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
Internet Explorer 11.0 | 106 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:18:42 |
Chrome 31.0.1650.48 | 147 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:57:11 |
Maxthon 4.4.4.3000 | 151 мс. | Windows XP | 24.09.2016 21:41:21 |
Chrome 31.0.1650.48 | 153 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:20:36 |
Firefox 36.0 | 156 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:32:58 |
Firefox 38.0 | 172 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:25:13 |
Firefox 42.0 64-bit | 173 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:50:28 |
Firefox 40.0 | 180 мс. | Linux | 02.12.2016 04:27:24 |
Firefox 37.0 | 181 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:30:28 |
Firefox 38.0 | 182 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:41:09 |
Firefox 42.0 | 185 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:56:39 |
SRWare Iron 42.0.2250.1 | 187 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:31:37 |
Firefox 43.0 | 187 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:00:59 |
Chrome 53.0.2785.116 64-bit | 189 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:10:06 |
PaleMoon 26.4.0 64-bit | 194 мс. | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:43:33 |
Firefox 42.0 | 196 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 00:21:19 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1192 | 197 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:10:32 |
Firefox 38.0 | 206 мс. | Windows 7 64-bit | 02.10.2017 20:06:32 |
Firefox 43.0 | 210 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 17:51:43 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1128 | 213 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:12:58 |
Firefox 45.0 64-bit | 215 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 30.11.2016 22:52:37 |
Firefox 42.0 | 221 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:44:55 |
Firefox 56.0 64-bit | 224 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 14.10.2017 22:47:12 |
Firefox 55.0 64-bit | 230 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 30.08.2017 04:31:01 |
Firefox 42.0 64-bit | 239 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 19:13:09 |
Chrome 49.0.2623.112 | 242 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:20:33 |
Firefox 52.0 | 247 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:15:02 |
Firefox 48.0.1 64-bit | 251 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:16:12 |
Firefox 50.0 64-bit | 252 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 19:08:25 |
Chrome 53.0.2785.122 | 256 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 21:57:21 |
Firefox 51.0 | 257 мс. | Windows XP | 24.09.2016 18:23:30 |
Firefox 68.0 64-bit | 259 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 15.04.2021 00:20:37 |
Chrome 51.0.2704.84 | 267 мс. | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:58:52 |
Firefox 53.0 64-bit | 274 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 07.12.2016 03:55:28 |
Firefox 50.0 | 278 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:13:17 |
Chrome 49.0.2623.110 | 278 мс. | Windows XP | 24.09.2016 20:25:04 |
Firefox 52.0 64-bit | 282 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 30.08.2017 04:28:46 |
Firefox 56.0 64-bit | 289 мс. | Windows 7 64-bit | 18.09.2017 18:39:09 |
Chrome 53.0.2800.0 | 298 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:41:04 |
Firefox 57.0 64-bit | 339 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 22.11.2017 17:44:27 |
Chrome 53.0.2785.143 64-bit | 360 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:47:01 |
SRWare Iron 38.0.2150.0 64-bit | 433 мс. | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:21:29 |
Firefox 47.0 | 483 мс. | Windows XP | 24.09.2016 21:55:15 |
Firefox 3.6.28 | 516 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:39:14 |
Firefox 3.5.19 | 624 мс. | Windows XP | 24.09.2016 19:36:01 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
PaleMoon 31.4.1 64-bit | 39107 | Windows NT 4.0 64-bit | 29.11.2022 15:39:55 |
Chrome 49.0.2623.112 | 25720 | Windows XP | 24.09.2016 20:20:56 |
Chrome 49.0.2623.110 | 25611 | Windows XP | 24.09.2016 20:25:26 |
Firefox 42.0 | 25350 | Windows XP | 24.09.2016 19:45:17 |
Chrome 53.0.2785.122 | 25251 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 21:57:44 |
Firefox 56.0 64-bit | 25242 | Windows NT 4.0 64-bit | 14.10.2017 22:47:49 |
Firefox 56.0 64-bit | 25142 | Windows 7 64-bit | 18.09.2017 18:39:31 |
Firefox 38.0 | 24591 | Windows 7 64-bit | 02.10.2017 20:06:55 |
SRWare Iron 42.0.2250.1 | 24548 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:31:59 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1192 | 24512 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:10:55 |
Chrome 53.0.2785.143 64-bit | 24428 | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:47:23 |
Firefox 42.0 | 24300 | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 00:21:42 |
Яндекс.Браузер 16.9.1.1128 | 24267 | Windows XP | 24.09.2016 19:13:21 |
Chrome 53.0.2800.0 | 24122 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:41:27 |
Chrome 53.0.2785.116 64-bit | 23997 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:10:28 |
Firefox 36.0 | 23924 | Windows XP | 24.09.2016 19:33:21 |
Firefox 38.0 | 23718 | Windows XP | 24.09.2016 19:26:22 |
Firefox 37.0 | 23690 | Windows XP | 24.09.2016 19:30:51 |
Firefox 40.0 | 23353 | Linux | 02.12.2016 04:28:01 |
SRWare Iron 38.0.2150.0 64-bit | 22938 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:21:51 |
Firefox 43.0 | 22489 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:01:21 |
Firefox 43.0 | 22417 | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 17:52:06 |
Firefox 52.0 | 22146 | Windows XP | 24.09.2016 20:15:26 |
Firefox 42.0 64-bit | 21896 | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 19:13:34 |
Firefox 42.0 | 21839 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:57:02 |
Firefox 55.0 64-bit | 21580 | Windows NT 4.0 64-bit | 30.08.2017 04:31:25 |
Firefox 52.0 64-bit | 21446 | Windows NT 4.0 64-bit | 22.08.2018 01:54:07 |
Firefox 38.0 | 21076 | Windows 8 64-bit | 06.03.2019 15:23:59 |
Firefox 68.0 64-bit | 21058 | Windows NT 4.0 64-bit | 15.04.2021 00:21:01 |
Firefox 57.0 64-bit | 21042 | Windows NT 4.0 64-bit | 22.11.2017 17:44:51 |
Firefox 45.0 64-bit | 21023 | Windows NT 4.0 64-bit | 30.11.2016 22:53:01 |
Firefox 50.0 64-bit | 20940 | Windows NT 4.0 64-bit | 06.12.2016 19:08:49 |
Chrome 31.0.1650.48 | 20842 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 23:20:58 |
Firefox 47.0 | 20807 | Windows XP | 24.09.2016 21:55:40 |
Chrome 31.0.1650.48 | 20780 | Windows XP | 24.09.2016 20:57:32 |
Maxthon 4.4.4.3000 | 20693 | Windows XP | 24.09.2016 21:41:51 |
Firefox 53.0 64-bit | 20679 | Windows NT 4.0 64-bit | 07.12.2016 03:56:06 |
Firefox 66.0 64-bit | 20520 | Windows NT 4.0 64-bit | 12.05.2019 00:19:23 |
Firefox 63.0 64-bit | 20149 | Windows 7 64-bit | 25.08.2018 22:57:17 |
Firefox 61.0 64-bit | 19922 | Windows NT 4.0 64-bit | 16.08.2018 20:01:33 |
Firefox 70.0 64-bit | 19472 | Windows NT 4.0 64-bit | 26.10.2019 23:37:00 |
Chrome 51.0.2704.84 | 19280 | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:59:18 |
Firefox 48.0.1 64-bit | 19205 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:16:36 |
Firefox 50.0 | 19006 | Windows XP | 24.09.2016 20:13:39 |
Firefox 102.0 64-bit | 18990 | Windows NT 4.0 64-bit | 06.11.2022 13:39:26 |
PaleMoon 28.7.2 64-bit | 18936 | Windows NT 4.0 64-bit | 04.11.2019 16:33:35 |
Chrome 61.0.3163.140 | 18854 | Windows 8 64-bit | 22.08.2018 03:44:56 |
Firefox 42.0 64-bit | 18574 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:50:50 |
Firefox 69.0 64-bit | 18564 | Windows NT 4.0 64-bit | 06.10.2019 21:07:08 |
Firefox 51.0 | 17498 | Windows XP | 24.09.2016 18:23:54 |
Firefox 38.0 | 16753 | Windows NT 4.0 64-bit | 01.12.2016 02:41:35 |
PaleMoon 26.4.0 64-bit | 13267 | Windows 7 64-bit | 29.09.2016 01:43:56 |
Internet Explorer 11.0 | 12001 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:19:05 |
Internet Explorer 7.0 | 8646 | Windows 7 64-bit | 26.09.2016 22:26:05 |
Firefox 3.6.28 | 685 | Windows XP | 24.09.2016 19:42:44 |
Firefox 3.5.19 | 644 | Windows XP | 24.09.2016 19:36:57 |
- Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
- Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
- Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)