Топ результатов Kraken, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 1263548 Firefox 78.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitxz 1075 мс
42 596469 Firefox 70.0 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1077 мс
43 596469 Firefox 80.0 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1084 мс
44 648432 Chrome 80.0.3987.149 64-bit Windows NT 4.0 64-bitAMD Ryzen 2 2600 1084 мс
45 556631 Firefox 70.0 64-bit Windows 8.1 64-bitFX-8320E @4.2GHz 1087 мс
46 596469 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1119 мс
47 278774 Firefox 42.0 Linux 64-biti7-4790 1120 мс rasdark
48 596469 Firefox 82.0 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1125 мс
49 596469 Firefox 68.0 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 1153 мс
50 4689 Firefox 58.0 Windows 7Intel i7-2700K 1169 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.