Топ результатов Kraken, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 4689 Firefox 42.0 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 1481 мс ISV1457
122 278774 Яндекс.Браузер 15.10.2454.2433 Linux 64-biti7-4790 1486 мс rasdark
123 4689 Firefox 61.0 Windows 7Intel i7-2700K 1488 мс ISV1457
124 1875890 Яндекс.Браузер 21.3.2.194 Windows NT 4.0 64-bitIntel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.20 GH 1493 мс
125 4689 Chrome 71.0.3578.98 64-bit Windows 7 64-bitIntel i7-2700K 1517 мс ISV1457
126 4689 Firefox 44.0 Windows 7Intel i7-2700K 1519 мс ISV1457
127 4689 Firefox 36.0 Windows 7Intel i7-2700K 1520 мс ISV1457
128 4689 Firefox 32.0 Windows 7Intel i7-2700K 1526 мс ISV1457
129 70488 Firefox 42.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 1534 мс
130 4689 Firefox 28.0 Windows 7Intel i7-2700K 1534 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.