Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 372236 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 96 мс
122 1749197 Firefox 89.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 97 мс
123 262094 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 97 мс
124 302169 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 97 мс
125 314972 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 97 мс
126 265374 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7-4702MQ 97 мс
127 596469 Firefox 89.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitRyzen 7 2700 97 мс
128 337678 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 97 мс
129 323822 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 98 мс
130 1749197 Firefox 95.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 98 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.