Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
71 295822 Яндекс.Браузер 15.12.2490.5669 iPad, iOS 9.2.1 1639 мс
72 295811 Chrome Mobile 48.0.2564.87 iPad, iOS 9.2.1 1654 мс
73 295967 Яндекс.Браузер 15.12.2490.5669 iPad, iOS 9.2.1 1655 мс
74 81184 Safari 6.0 iPad, iOS 6.0.1 1658 мс
75 122976 UCBrowser 2.4.3.253 iPad, iOS 5.1 1658 мс
76 86573 Safari 6.0 iPad, iOS 6.1 1665 мс
77 288909 Safari 9.0 iPad, iOS 9.2.1 1712 мс
78 13929 Safari iPad, iOS 5.0.1 1721 мс
79 19184 Safari iPad, iOS 5.1 1728 мс
80 295966 Safari 601.1.46 iPad, iOS 9.2.1 1755 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.