Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 119321 Safari 7.0 iPad, iOS 7.0.2 1342 мс
42 152065 Safari 7.0 iPad, iOS 7.0.4 1357 мс
43 213403 Chrome Mobile 39.0.2171.50 iPad, iOS 7.1.1 1361 мс
44 135979 Яндекс.Браузер 13.12.1599.0 iPad, iOS 7.0.4 1389 мс
45 154106 Chrome Mobile 33.0.1750.21 iPad, iOS 7.1 1391 мс
46 500219 iPad, iOS 8.4 1407 мс
47 157313 Safari 7.0 iPad, iOS 7.1 1410 мс
48 203127 Chrome Mobile 39.0.2171.45 iPad, iOS 7.1.2 1432 мс
49 86945 Safari 6.0 iPad, iOS 6.1 1443 мс
50 96603 Safari 6.0 iPad, iOS 6.1 1460 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.