Топ результатов SunSpider 0.9.1, all mobile

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
141 2268780 Chrome 79.0.3945.147 Android 553 мс
142 5168336 Chrome 94.0.4606.85 Android 554 мс
143 2267664 Firefox 89.0 Android 557 мс
144 245382 Internet Explorer 11.0 Android 4.0 561 мс
145 1147326 Яндекс.Браузер 20.7.5.84 Android 563 мс
146 2270232 Chrome 91.0.4472.120 Android 563 мс
147 2268780 Chrome 91.0.4472.120 Android 568 мс
148 1285313 Яндекс.Браузер 20.8.5.97 Android 568 мс
149 491784 Safari 10.0 iPhone, iOS 10.0.2 578 мс
150 1944057 Firefox 88.0 Android 578 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.