Топ результатов SunSpider 0.9.1, all mobile

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
111 4713300 Firefox 93.0 Android 466 мс
112 331902 Chrome 46.0.2486.0 Android 4.2.1 466 мс
113 246804 Safari 8.0 iPhone, iOS 8.3 473 мс
114 1971799 Firefox 88.0 Android 482 мс
115 5642155 Firefox 95.0 Android 488 мс
116 1238325 Safari 605.1.15 iPhone 491 мс
117 4877123 iPhone, iOS 15.1 492 мс
118 5290873 Chrome 96.0.4664.45 Android 495 мс
119 1238309 Safari 12.1.2 iPhone, iOS 12.4.8 498 мс
120 1874081 Chrome 77.0.3865.116 Android 506 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.