Топ результатов Kraken, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 1749197 Opera 85.0.4341.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 893 мс
22 1749197 Firefox 100.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 896 мс
23 1749197 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 899 мс
24 1749197 Firefox 102.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 902 мс
25 1749197 Firefox 98.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 904 мс
26 107466 Chrome 79.0.3945.130 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 915 мс
27 1749197 Opera 84.0.4316.36 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 917 мс
28 1749197 Opera 76.0.4017.208 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 918 мс
29 1749197 Opera 89.0.4447.98 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 924 мс
30 169303 Firefox 78.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 932 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.