Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows xp

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 155070 Firefox 28.0 Windows XP 207 мс
122 77290 Chrome 23.0.1271.64 Windows XPI5-480M 207 мс
123 254334 Firefox 38.0 Windows XP 207 мс
124 119853 Firefox 24.0 Windows XP 208 мс
125 125230 Opera 18.0.1284.49 Windows XP 208 мс
126 96362 Chrome 31.0.1601.0 Windows XPamd 208 мс
127 154079 Firefox 28.0 Windows XP 208 мс
128 89307 Opera Next 12.00 Windows XP 209 мс
129 69850 Chrome 19.0.1084.52 Windows XP 209 мс
130 82274 Maxthon 4.0.3.1000 Windows XP 210 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.