Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows vista

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 279 Firefox 4.0b7 Windows VistaDuo T2080 616 мс
122 150307 Firefox 27.0 Windows Vista 619 мс
123 507957 Chrome 48.0.2564.116 Windows Vista 627 мс
124 13878 Byffox 9.0.1 Windows Vista 636 мс
125 80809 Яндекс.Браузер 1.1.1084.5409 Windows Vista 638 мс
126 74451 Chrome 21.0.1180.89 Windows Vista 638 мс
127 92834 Яндекс.Браузер 1.7.1364.12390 Windows Vista 639 мс
128 88635 Safari 5.1.7 Windows Vista 653 мс
129 256897 Chrome 43.0.2357.130 Windows Vista 654 мс
130 55035 Chrome 18.0.10.5 Windows Vista 660 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.