Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 291648 Chrome Mobile 47.0.2526.107 iPad, iOS 8.3 5803 мс
122 194272 Яндекс.Браузер 14.8.1985.9552 iPad, iOS 8.1 5833 мс
123 192156 UCBrowser 2.4.0.367 iPad 5860 мс
124 291648 Safari 7534.48.3 iPad, iOS 8.3 5885 мс
125 127886 Chrome Mobile 31.0.1650.18 iPad, iOS 7.0.4 6103 мс
126 127052 Safari 5.1 iPad, iOS 7.0.4 6131 мс
127 168017 Chrome Mobile 35.0.1916.38 iPad, iOS 7.1.1 6196 мс
128 123790 Chrome Mobile 30.0.1599.16 iPad, iOS 7.0.3 6203 мс
129 184086 Chrome Mobile 37.0.2062.52 iPad, iOS 7.1.2 6236 мс
130 295825 Safari 7534.48.3 iPad, iOS 9.2.1 6878 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.