Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
91 1285071 Chrome 79.0.3945.136 Android 696 мс
92 1950164 Firefox 78.0 Android 700 мс
93 1775857 Firefox 85.0 Android 701 мс
94 278122 Chrome 34.0.1847.76 Android 5.0SAMSUNG SM-G900FD 706 мс
95 5745777 Chrome 97.0.4692.87 Android 710 мс
96 1778861 Firefox 85.0 Android 712 мс
97 1773397 Firefox 85.0 Android 719 мс
98 1773397 Firefox 86.0 Android 721 мс
99 1606412 Chrome 85.0.4183.127 Android 722 мс
100 278641 Chrome 38.0.2125.102 Android 5.1.1A0001 732 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.