Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows vista

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 4253 Opera 11.10 Windows Vista 292 мс
22 88956 Firefox 35.0 Windows Vista 293 мс
23 75907 Opera Edition Yandex 64-bit 12 Windows Vista 64-bit 294 мс
24 70188 Chrome 19.0.10.4 Windows Vista 294 мс
25 18605 Safari 534.54.16 Windows Vista 295 мс
26 88956 Firefox 19.0 Windows Vista 298 мс
27 83800 Firefox 18.0 Windows Vista 301 мс
28 88956 Maxthon 4.4.8.1000 Windows Vista 302 мс
29 13495 Chrome 18.0.989.0 Windows Vista 303 мс
30 74173 Opera 64-bit 12.02 Windows Vista 64-bitAMD Phenom x4 Q.C. 2.6Ghz 303 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.