Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 231383 Internet Explorer 11.0 Windows 8 64-bit 80 мс
32 186383 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 81 мс
33 85568 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bit 81 мс
34 259025 Internet Explorer 11.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 81 мс
35 89684 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bit 81 мс
36 78950 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bit2500k@4300 81 мс
37 136672 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 81 мс
38 82677 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bit 81 мс
39 104981 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bit 82 мс
40 154484 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 82 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.