Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 266143 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 80 мс
22 226400 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 81 мс
23 320970 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 81 мс
24 263663 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 81 мс
25 363364 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 81 мс
26 264040 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 81 мс
27 334391 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 82 мс
28 289056 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 82 мс
29 303279 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 82 мс
30 333554 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 82 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.