Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 523796 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 3.2 77 мс
12 276949 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 77 мс
13 281998 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 78 мс
14 169303 Chrome 64.0.3282.140 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 78 мс
15 262629 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 78 мс
16 280175 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 78 мс
17 303920 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 79 мс
18 224294 Chrome 39.0.2171.71 Windows NT 4.0 64-bit 79 мс
19 284635 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 80 мс
20 264562 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 80 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.