Топ результатов SunSpider 0.9.1, linux
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 104004 | Firefox 25.0 | Linux 64-bit | 143 мс | ||
32 | 284624 | Firefox 42.0 | Linux 64-bit | 143 мс | ||
33 | 284710 | Firefox 42.0 | Linux 64-bit | 143 мс | ||
34 | 278774 | Chrome 48.0.2564.23 | Linux 64-bit | i7-4790 | 143 мс | rasdark |
35 | 248495 | Firefox 37.0 | Linux 64-bit | 144 мс | ||
36 | 270456 | Chromium 44.0.2403.89 | Linux 64-bit | 144 мс | ||
37 | 265095 | Firefox 40.0 | Linux 64-bit | 145 мс | ||
38 | 265095 | Chromium 43.0.2357.130 | Linux 64-bit | 145 мс | ||
39 | 284709 | Firefox 42.0 | Linux 64-bit | 147 мс | ||
40 | 119213 | Chrome 31.0.1650.8 | Linux 64-bit | 148 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.