Топ результатов SunSpider 0.9.1, iphone
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
41 | 1642865 | Safari 14.0.3 | iPhone, iOS 14.4 | 234 мс | ||
42 | 6047079 | Safari 15.3 | iPhone, iOS 15.3.1 | 241 мс | ||
43 | 1422787 | Chrome Mobile 87.0.4280.60 | iPhone, iOS 14.2 | 256 мс | ||
44 | 1166163 | Safari 14.0 | iPhone, iOS 14.0 | 259 мс | ||
45 | 5904658 | Safari 14.0.3 | iPhone, iOS 14.4.2 | 260 мс | ||
46 | 1422793 | Safari 14.0.1 | iPhone, iOS 14.2 | 261 мс | ||
47 | 521443 | Safari 10.0 | iPhone, iOS 10.3 | 295 мс | ||
48 | 5533275 | Safari 15.2 | iPhone, iOS 15.2 | 297 мс | ||
49 | 2176061 | Safari 14.1.1 | iPhone, iOS 14.6 | 347 мс | ||
50 | 188005 | Safari 8.0 | iPhone, iOS 8.0.2 | 359 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.