Топ результатов SunSpider 0.9.1, iphone
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 4744397 | Safari 15.0 | iPhone, iOS 15.0.2 | 100 мс | ||
2 | 4931443 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 104 мс | ||
3 | 3810957 | Chrome Mobile 92.0.4515.90 | iPhone, iOS 14.6 | 105 мс | ||
4 | 5089548 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 110 мс | ||
5 | 1927790 | Safari 14.1 | iPhone, iOS 14.5.1 | 113 мс | ||
6 | 4360196 | Safari 15.0 | iPhone, iOS 15.0 | 118 мс | ||
7 | 5216638 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 132 мс | ||
8 | 5285784 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 133 мс | ||
9 | 5044198 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 133 мс | ||
10 | 5044208 | Яндекс.Браузер 21.9.1.752 | iPhone, iOS 15.1 | 134 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.