Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 2
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
31 | 96439 | Opera 12.10 | Android 2.1 | 14981 мс | |||
32 | 97147 | Opera 12.10 | Android 2.1 | 15307 мс | |||
33 | 80883 | Android Browser 4.0 | Android 2.3.6 | GT-S5830i | 17243 мс | ||
34 | 9231 | Opera 11.10 | Android 2.3.3 | 17849 мс | |||
35 | 9231 | Safari 533.1 | Android 2.3.3 | HTC Wildfire S A510e | 18279 мс | ||
36 | 167118 | Android Browser 4.0 | Android 2.3.3 | COWON D3 | 22675 мс | ||
37 | 42021 | Opera 12.00 | Android 2.1 | 27556 мс | |||
38 | 5094 | Opera 11.00 | Android 2.1 | 800mgh | 29543 мс | ||
39 | 96293 | Android Browser 4.0 | Android 2.1 | Garmin-Asus A50 | 37634 мс | ||
40 | 113184 | Android Browser 4.0 | Android 2.1 | Garmin-Asus A50 | 38859 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.