Топ результатов SunSpider 0.9.1, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
81 4689 Firefox 33.0 Windows 7Intel i7-2700K 116 мс ISV1457
82 5949981 Chrome 98.0.4758.102 64-bit Windows NT 4.0 64-bitRyzen 7 5800X 116 мс
83 4689 Opera 16.0.1196.73 Windows 7Intel i7-2700K 117 мс ISV1457
84 4689 Firefox 40.0 Windows 7Intel i7-2700K 118 мс ISV1457
85 4689 Firefox 32.0 Windows 7Intel i7-2700K 118 мс ISV1457
86 70488 Firefox 88.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 118 мс
87 78950 Chrome 23.0.1271.95 Windows 8 64-bit2500k@4300 119 мс
88 125074 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bitCORE i5 119 мс
89 88893 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bitAMD x3 119 мс
90 4689 Firefox 22.0 Windows 7Intel i7-2700K 119 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.