Топ результатов SunSpider 0.9.1, all desktop
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 142689 | Internet Explorer 11.0 | Windows 8.1 64-bit | Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz | 98 мс | dan4eg |
32 | 1749197 | Firefox 95.0 64-bit | Windows NT 4.0 64-bit | R7 5800X | 98 мс | |
33 | 5949981 | Firefox 97.0 64-bit | Windows NT 4.0 64-bit | Ryzen 7 5800X | 99 мс | |
34 | 1749197 | Firefox 96.0 64-bit | Windows NT 4.0 64-bit | R7 5800X | 99 мс | |
35 | 1749197 | Firefox 88.0 64-bit | Windows 8.1 64-bit | R7 5800X | 99 мс | |
36 | 278774 | Linux 64-bit | i7-4790 | 99 мс | rasdark | |
37 | 4689 | Firefox 23.0 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 100 мс | ISV1457 |
38 | 294136 | Chrome 46.0.2486.0 64-bit | Windows NT 4.0 64-bit | i7-2 | 101 мс | |
39 | 4689 | Chrome 30.0.1599.101 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 101 мс | ISV1457 |
40 | 4689 | Firefox 25.0 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 101 мс | ISV1457 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.