Топ результатов SunSpider 0.9.1, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
101 88893 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bitAMD x3 124 мс
102 73044 Chrome 21.0.11.0 Windows 7 64-bit2500k@4300 124 мс
103 112709 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bitI5-2410 125 мс
104 97578 Firefox 22.0 Windows 8 64-biti7 2600k@4400 125 мс
105 184986 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bitIntel Core i7-2630QM 126 мс
106 70488 Firefox 26.0 Windows 7 64-biti5 2500k @ 4.6 126 мс
107 4689 PaleMoon 24.5.0 Windows 8Intel i7-2700K 127 мс ISV1457
108 150264 Firefox 26.0 Windows 7 64-biti7 920 4200ghz 128 мс
109 4689 Firefox 42.0 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 128 мс ISV1457
110 97578 Opera 15.0.1147.130 Windows 8 64-biti7 2600k@4400 129 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.