Топ результатов V8 Benchmark, wp
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
1 | 189613 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 1320 | 1307 | ||
2 | 171487 | Internet Explorer 11.0 | Windows Phone 8.1 | HUAWEI W1-U00 | 979 | ||
3 | 176472 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 1320 | 916 | ||
4 | 171482 | Internet Explorer 11.0 | Windows Phone 8.1 | HUAWEI W1-U00 | 907 | ||
5 | 131666 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | HTC Windows Phone 8X by HTC | 745 | ||
6 | 129144 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 625 | 566 | ||
7 | 138783 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | HUAWEI W1-U00 | 554 | ||
8 | 215530 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | HTC Windows Phone 8S by HTC | 459 | ||
9 | 82061 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 520 | 443 | ||
10 | 242758 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 620 | 427 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.