Топ результатов V8 Benchmark, linux
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
41 | 8992151 | Chrome 101.0.4951.64 | Linux 64-bit | 33141 | ||
42 | 265401 | Chromium 44.0.2403.89 | Linux 64-bit | 32680 | ||
43 | 6017742 | Puffin 9.7.0 | Linux 64-bit | 32538 | ||
44 | 5254821 | PaleMoon 29.4.2 | Linux 64-bit | 32440 | ||
45 | 13328789 | Chrome 112.0.0.0 | Linux 64-bit | 32421 | ||
46 | 990468 | Puffin 8.3.0 | Linux 64-bit | 32399 | ||
47 | 283215 | Firefox 41.0 | Linux 64-bit | 32390 | ||
48 | 278774 | Chrome 48.0.2564.23 | Linux 64-bit | i7-4790 | 32390 | rasdark |
49 | 1975868 | Puffin 9.1.0 | Linux 64-bit | 32240 | ||
50 | 5568763 | Puffin 9.5.1 | Linux 64-bit | 32134 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.