Топ результатов V8 Benchmark, linux
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 278774 | Яндекс.Браузер 15.10.2454.2433 | Linux 64-bit | i7-4790 | 34120 | rasdark |
32 | 278774 | Opera 33.0.1990.115 | Linux 64-bit | i7-4790 | 34114 | rasdark |
33 | 1845056 | Chrome 89.0.4389.116 | Linux 64-bit | 34100 | ||
34 | 284434 | Firefox 42.0 | Linux 64-bit | 34030 | ||
35 | 278774 | Яндекс.Браузер 15.12.2490.3623 | Linux 64-bit | i7-4790 | 34011 | rasdark |
36 | 284434 | Chrome 46.0.2490.86 | Linux 64-bit | 33979 | ||
37 | 5626873 | Chrome 96.0.4664.110 | Linux 64-bit | 33683 | ||
38 | 8262668 | Chrome 106.0.0.0 | Linux 64-bit | 33671 | ||
39 | 278774 | Firefox 43.0 | Linux 64-bit | i7-4790 | 33592 | rasdark |
40 | 556305 | Firefox 60.0 | Linux 64-bit | 33188 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.