Топ результатов V8 Benchmark, linux
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
11 | 8503425 | PaleMoon 31.3.1 | Linux 64-bit | i3-1115G4 | 39561 | |
12 | 5254895 | Chrome 95.0.4638.69 | Linux 64-bit | 39428 | ||
13 | 539406 | Firefox 59.0 | Linux 64-bit | 39184 | ||
14 | 5254757 | Chrome 94.0.4606.81 | Linux 64-bit | 39025 | ||
15 | 5254467 | Opera 81.0.4196.31 | Linux 64-bit | 38488 | ||
16 | 1522929 | Chrome 87.0.4280.88 | Linux 64-bit | 37642 | ||
17 | 5254551 | Midori | Linux 64-bit | 37442 | ||
18 | 15185890 | Chrome 112.0.0.0 | Linux 64-bit | 36977 | ||
19 | 630640 | Chrome 79.0.3945.131 | Linux 64-bit | 36909 | ||
20 | 630640 | Chrome 79.0.3945.130 | Linux 64-bit | 36903 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.