Топ результатов V8 Benchmark, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 194271 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1 | 1269 | ||
32 | 186124 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1 | 1267 | ||
33 | 291648 | Safari 600.1.4 | iPad, iOS 8.3 | 1263 | ||
34 | 291648 | Яндекс.Браузер 15.12.2490.5202 | iPad, iOS 8.3 | 1263 | ||
35 | 293594 | Яндекс.Браузер 15.12.2490.5669 | iPad, iOS 9.2 | 1255 | ||
36 | 293594 | Safari 9.0 | iPad, iOS 9.2 | 1235 | ||
37 | 213403 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.1.1 | 1230 | ||
38 | 210435 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1.1 | 1228 | ||
39 | 185228 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.0 | 1215 | ||
40 | 754991 | Safari 9.0 | iPad, iOS 9.3.5 | 1113 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.