Топ результатов V8 Benchmark, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
21 | 121133 | Safari 5.1 | iPad, iOS 5.1 | 2704 | ||
22 | 122471 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.3 | 2555 | ||
23 | 127450 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.4 | 2371 | ||
24 | 125639 | UCBrowser 2.4.3.253 | iPad, iOS 5.1 | 2275 | ||
25 | 86827 | Safari 6.0 | iPad, iOS 6.0.1 | 1825 | ||
26 | 88384 | Safari 6.0 | iPad, iOS 6.0 | 1790 | ||
27 | 79612 | Safari 4.0.4 | iPad, iOS 3.2 | 1521 | ||
28 | 6918031 | Safari 9.0 | iPad, iOS 9.3.5 | 1335 | ||
29 | 213403 | Chrome Mobile 39.0.2171.50 | iPad, iOS 7.1.1 | 1328 | ||
30 | 291648 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.3 | 1316 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.