Топ результатов V8 Benchmark, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
11 | 629965 | Chrome Mobile 79.0.3945.73 | iPad, iOS 12.4 | 6763 | ||
12 | 135979 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.4 | 5568 | ||
13 | 154106 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.1 | 5543 | ||
14 | 182766 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.1.1 | 5387 | ||
15 | 257194 | Safari 4.0.4 | iPad, iOS 3.2 | 3082 | ||
16 | 119461 | UCBrowser 2.4.2.348 | iPad, iOS 5.1 | 3019 | ||
17 | 122650 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.3 | 2977 | ||
18 | 250173 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1 | 2966 | ||
19 | 200288 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1 | 2936 | ||
20 | 118553 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.2 | 2852 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.