Топ результатов V8 Benchmark, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 691412 | Chrome Mobile 80.0.3987.95 | iPad, iOS 13.4 | 33150 | ||
2 | 552576 | Safari 12.0 | iPad, iOS 12.0 | 30109 | ||
3 | 533932 | Safari 11.0 | iPad, iOS 11.2.5 | 27519 | ||
4 | 7690799 | Яндекс.Браузер 22.9.0.2190 | iPad, iOS 15.6 | 23986 | ||
5 | 490905 | Safari 10.0 | iPad, iOS 10.3.1 | 18025 | ||
6 | 151194 | Safari 5.1 | iPad, iOS 5.1 | 14645 | ||
7 | 629964 | Chrome Mobile 79.0.3945.73 | iPad, iOS 13.3 | 10648 | ||
8 | 269561 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.3 | 9610 | ||
9 | 11058694 | Safari 12.1.2 | iPad, iOS 12.5.6 | 8456 | ||
10 | 160498 | Safari 5.1 | iPad, iOS 5.1 | AMD Athlon 64 X2 4400+ | 7989 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.