Топ результатов V8 Benchmark, ios
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
41 | 501945 | Safari 10.0 | iPhone, iOS 10.3.2 | 24067 | ||
42 | 7690799 | Яндекс.Браузер 22.9.0.2190 | iPad, iOS 15.6 | 23986 | ||
43 | 1135095 | Safari 12.1.2 | iPhone, iOS 12.4 | 23237 | ||
44 | 518191 | Safari 11.0 | iPhone, iOS 11.1 | 18131 | ||
45 | 490905 | Safari 10.0 | iPad, iOS 10.3.1 | 18025 | ||
46 | 7806728 | Safari 7.0 | iPhone, iOS 7.0.5 | 17923 | ||
47 | 501943 | Safari 10.0 | iPhone, iOS 10.3.1 | 17685 | ||
48 | 949731 | Safari 13.1 | iPhone, iOS 13.4.1 | 17543 | ||
49 | 1292387 | Safari 14.0 | iPhone, iOS 14.0.1 | 17268 | ||
50 | 7753090 | Safari 15.6.1 | iPhone, iOS 15.6.1 | 16870 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.