Топ результатов V8 Benchmark, ios
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 6047079 | Safari 15.3 | iPhone, iOS 15.3.1 | 28924 | ||
32 | 596606 | Safari 13.0.1 | iPhone, iOS 13.1 | 28427 | ||
33 | 631777 | Safari 13.0.5 | iPhone, iOS 13.3.1 | 28078 | ||
34 | 1292430 | Яндекс.Браузер 20.8.3.332 | iPhone, iOS 14.0 | 27761 | ||
35 | 533932 | Safari 11.0 | iPad, iOS 11.2.5 | 27519 | ||
36 | 15185890 | Chrome Mobile 86.0.4240.93 | iPhone, iOS 12.1 | 27343 | ||
37 | 566659 | Safari 12.0 | iPhone, iOS 12.1 | 26935 | ||
38 | 560132 | Safari 12.0 | iPhone, iOS 12.1 | 26724 | ||
39 | 12571558 | Safari 16.3 | iPhone, iOS 16.3.1 | 25268 | ||
40 | 7454275 | Safari 15.6 | iPhone, iOS 15.6 | 24704 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.