Топ результатов V8 Benchmark, ios
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 6823661 | Safari 15.5 | iPhone, iOS 15.5 | 54129 | ||
2 | 9490187 | Safari 16.2 | iPhone, iOS 16.2 | 52597 | ||
3 | 6017600 | Safari 15.2 | iPhone, iOS 15.2.1 | 52334 | ||
4 | 11673721 | Safari 16.3 | iPhone, iOS 16.3.1 | 49420 | ||
5 | 9439953 | Safari 16.2 | iPhone, iOS 16.2 | 48596 | ||
6 | 9439953 | Chrome Mobile 108.0.5359.112 | iPhone, iOS 16.2 | 48431 | ||
7 | 7926905 | Safari 16.0 | iPhone, iOS 16.0 | 47507 | ||
8 | 4360196 | Safari 15.0 | iPhone, iOS 15.0 | 46301 | ||
9 | 2352901 | Chrome Mobile 91.0.4472.80 | iPhone, iOS 14.6 | 44649 | ||
10 | 4360196 | iPhone, iOS 15.0 | 43913 |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.