Тестирование браузеров

Была использована для тестирования система следующей конфигурации:

Заголовок машины: Asus P5QLD Pro
Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29
Оперативная память: Silicon Power DDR2-800 8191 МБ
Видео: NVIDIA GeForce GTS 450
Жёсткий диск: WDC WD10EFRX-68FYTN0
Авторство: Sergey
Время создания машины: 06.11.2021 22:47:38

Получено результатов: 143 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)

Показать в виде графиков

БраузерРезультатПлатформаДата теста
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше)
Firefox 68.0 64-bit2152 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:29:05
Opera 95.0.0.0 64-bit2308 мс.Windows 7 64-bit10.03.2023 16:09:53
Opera 94.0.0.0 64-bit2336 мс.Windows 7 64-bit10.03.2023 15:57:17
Opera 93.0.0.0 64-bit2439 мс.Windows 7 64-bit12.03.2023 00:33:54
Chrome 95.0.4638.69 64-bit2445 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:48:19
Chrome 109.0.0.0 64-bit2445 мс.Windows 7 64-bit12.03.2023 02:02:22
Chrome 108.0.0.0 64-bit2446 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.03.2023 00:43:08
Chrome 107.0.0.0 64-bit2446 мс.Windows 7 64-bit12.03.2023 01:49:38
Opera 81.0.4196.31 64-bit2486 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:04:52
Chrome 97.0.4950.0 64-bit2496 мс.Windows 7 64-bit20.01.2022 21:29:53
Chrome 96.0.4664.45 64-bit2504 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:30:47
Chrome 74.0.3729.169 64-bit2527 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:30:37
Firefox 78.0 64-bit2537 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:10:16
Chrome 101.0.4951.41 64-bit2564 мс.Windows 7 64-bit29.04.2022 11:06:18
Opera 81.0.4196.60 64-bit2570 мс.Windows 7 64-bit28.11.2021 18:28:16
Chrome 108.0.0.0 64-bit2587 мс.Windows 7 64-bit12.03.2023 00:56:34
Opera 82.0.4227.23 64-bit2590 мс.Windows 7 64-bit02.12.2021 20:55:58
Chrome 94.0.4800.0 64-bit2602 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:22:45
Chrome 97.0.4666.0 64-bit2614 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:38:45
Chrome 95.0.4637.0 64-bit2640 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:49:01
Chrome 85.0.4183.121 64-bit2645 мс.Windows 7 64-bit12.11.2021 14:22:55
Chrome 78.0.3904.108 64-bit2656 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:07:19
Chrome 79.0.3945.130 64-bit2687 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:10:57
Chrome 81.0.4044.138 64-bit2706 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:41:49
Chrome 80.0.3987.163 64-bit2733 мс.Windows 7 64-bit09.11.2021 20:17:01
Chrome 83.0.4103.116 64-bit2749 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:20:04
Chrome 80.0.4150.0 64-bit2761 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:25:26
Chrome 77.0.3865.120 64-bit2764 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:04:06
Chrome 84.0.4300.0 64-bit2768 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:26:29
Chrome 80.0.4150.1 64-bit2781 мс.Windows 7 64-bit11.02.2022 10:12:24
Opera 76.0.4017.177 64-bit2783 мс.Windows 7 64-bit28.11.2021 18:36:05
Chrome 94.0.4800.02827 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:51:09
Chrome 84.0.4147.135 64-bit2842 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:22:35
Chrome 74.0.3850.0 64-bit2851 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:19:23
Chrome 86.0.4400.0 64-bit2864 мс.Windows 7 64-bit11.02.2022 17:31:30
Chrome 85.0.4183.832882 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:33:36
Chrome 86.0.4240.198 64-bit2909 мс.Windows 7 64-bit09.11.2021 19:17:07
Chrome 81.0.4044.1382912 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:54:58
Chrome 74.0.3729.1692963 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:33:07
Firefox 52.03050 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:21:08
Chrome 86.0.4240.1983070 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:02:26
Chrome 71.0.3578.983071 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:37:28
Chrome 74.0.3850.03084 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:17:00
Chrome 86.0.4400.03177 мс.Windows 7 64-bit26.11.2021 02:51:56
Chrome 66.0.3450.0 64-bit3954 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:14:00
Chrome 66.0.3450.04140 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:39:09
Firefox 91.0 64-bit5722 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:48:59
Internet Explorer 11.07120 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:17:47
Opera 12.1810538 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 01:19:06
Firefox 33.011089 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:23:53
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше)
Internet Explorer 11.0156 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:16:48
Opera 12.18256 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 01:18:01
Firefox 33.0266 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:22:45
Firefox 52.0364 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:20:18
Opera 82.0.4227.23 64-bit389 мс.Windows 7 64-bit02.12.2021 20:55:08
Firefox 68.0 64-bit423 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:28:02
Firefox 91.0 64-bit489 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:47:59
Firefox 78.0 64-bit521 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:09:28
Chrome 97.0.4950.0 64-bit542 мс.Windows 7 64-bit20.01.2022 21:29:06
Chrome 94.0.4800.0567 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:50:17
Chrome 95.0.4638.69 64-bit573 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:44:23
Chrome 96.0.4664.45 64-bit579 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:29:59
Chrome 101.0.4951.41 64-bit580 мс.Windows 7 64-bit29.04.2022 11:05:28
Chrome 97.0.4666.0 64-bit624 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:37:59
Chrome 86.0.4240.198 64-bit630 мс.Windows 7 64-bit29.04.2022 11:01:19
Opera 81.0.4196.31 64-bit631 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:03:41
Opera 81.0.4196.60 64-bit637 мс.Windows 7 64-bit28.11.2021 18:26:40
Chrome 94.0.4800.0 64-bit654 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:21:46
Chrome 74.0.3729.169 64-bit668 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:29:33
Chrome 95.0.4637.0 64-bit687 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:48:01
Chrome 85.0.4183.121 64-bit693 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:22:07
Chrome 86.0.4400.0 64-bit693 мс.Windows 7 64-bit11.02.2022 17:30:44
Chrome 81.0.4044.138 64-bit701 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 01:00:31
Chrome 74.0.3850.0 64-bit706 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:18:37
Chrome 79.0.3945.130 64-bit713 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:10:08
Chrome 83.0.4103.116 64-bit726 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:19:14
Chrome 78.0.3904.108 64-bit730 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:06:27
Chrome 80.0.4150.1 64-bit730 мс.Windows 7 64-bit11.02.2022 10:11:32
Chrome 77.0.3865.120 64-bit732 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:03:07
Chrome 66.0.3450.0733 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:37:38
Chrome 81.0.4044.138745 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:54:11
Chrome 66.0.3450.0 64-bit745 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:12:42
Chrome 84.0.4300.0 64-bit748 мс.Windows 7 64-bit27.11.2021 15:25:39
Chrome 74.0.3729.169750 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:32:14
Chrome 85.0.4183.83764 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 22:52:11
Opera 76.0.4017.177 64-bit764 мс.Windows 7 64-bit28.11.2021 18:35:18
Chrome 84.0.4147.135 64-bit780 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 20:21:43
Chrome 74.0.3850.0783 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:16:01
Chrome 80.0.3987.163 64-bit786 мс.Windows 7 64-bit09.11.2021 20:16:10
Chrome 71.0.3578.98789 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:36:36
Chrome 86.0.4400.0791 мс.Windows 7 64-bit26.11.2021 02:51:07
Chrome 80.0.4150.0 64-bit793 мс.Windows 7 64-bit07.11.2021 00:24:23
Chrome 86.0.4240.198831 мс.Windows 7 64-bit06.11.2021 23:01:22
V8 Bench (результат больше - лучше)
Chrome 108.0.0.0 64-bit18926Windows NT 4.0 64-bit12.03.2023 00:42:31
Chrome 96.0.4664.45 64-bit18700Windows 7 64-bit27.11.2021 15:30:25
Chrome 97.0.4666.0 64-bit18653Windows 7 64-bit27.11.2021 15:38:25
Opera 95.0.0.0 64-bit18609Windows 7 64-bit10.03.2023 16:08:49
Chrome 94.0.4800.0 64-bit18446Windows 7 64-bit07.11.2021 00:22:15
Chrome 97.0.4950.0 64-bit18404Windows 7 64-bit20.01.2022 21:29:33
Chrome 95.0.4637.0 64-bit18324Windows 7 64-bit27.11.2021 15:48:34
Opera 93.0.0.0 64-bit18249Windows 7 64-bit12.03.2023 00:36:03
Chrome 95.0.4638.69 64-bit18139Windows 7 64-bit07.11.2021 00:44:50
Chrome 107.0.0.0 64-bit18004Windows 7 64-bit12.03.2023 01:48:57
Chrome 86.0.4240.198 64-bit17984Windows 7 64-bit02.12.2021 15:44:25
Opera 76.0.4017.177 64-bit17958Windows 7 64-bit28.11.2021 18:35:44
Chrome 101.0.4951.41 64-bit17872Windows 7 64-bit29.04.2022 11:05:56
Chrome 109.0.0.0 64-bit17837Windows 7 64-bit12.03.2023 02:01:35
Chrome 86.0.4400.0 64-bit17789Windows 7 64-bit11.02.2022 17:31:09
Chrome 85.0.4183.121 64-bit17762Windows 7 64-bit12.11.2021 14:22:31
Chrome 94.0.4800.017612Windows 7 64-bit06.11.2021 22:50:48
Chrome 71.0.3578.9817544Windows 7 64-bit07.11.2021 00:37:55
Chrome 80.0.3987.163 64-bit17520Windows 7 64-bit09.11.2021 20:16:38
Chrome 78.0.3904.108 64-bit17340Windows 7 64-bit07.11.2021 20:06:56
Chrome 84.0.4147.135 64-bit17332Windows 7 64-bit07.11.2021 20:22:09
Chrome 74.0.3850.0 64-bit17310Windows 7 64-bit07.11.2021 00:19:03
Chrome 108.0.0.0 64-bit17303Windows 7 64-bit12.03.2023 00:55:45
Chrome 81.0.4044.138 64-bit17288Windows 7 64-bit07.11.2021 01:00:57
Chrome 85.0.4183.8317210Windows 7 64-bit06.11.2021 22:52:38
Chrome 74.0.3729.169 64-bit17192Windows 7 64-bit07.11.2021 00:30:14
Chrome 80.0.4150.1 64-bit17044Windows 7 64-bit11.02.2022 10:11:59
Chrome 79.0.3945.130 64-bit17027Windows 7 64-bit07.11.2021 20:10:36
Chrome 83.0.4103.116 64-bit16926Windows 7 64-bit07.11.2021 20:19:42
Chrome 81.0.4044.13816925Windows 7 64-bit06.11.2021 22:54:37
Opera 82.0.4227.23 64-bit16838Windows 7 64-bit02.12.2021 20:55:35
Chrome 80.0.4150.0 64-bit16827Windows 7 64-bit07.11.2021 00:24:49
Chrome 86.0.4400.016721Windows 7 64-bit26.11.2021 02:51:34
Opera 81.0.4196.31 64-bit16679Windows 7 64-bit06.11.2021 23:04:23
Chrome 74.0.3850.016667Windows 7 64-bit07.11.2021 00:16:35
Chrome 86.0.4240.19816617Windows 7 64-bit06.11.2021 23:01:49
Opera 94.0.0.0 64-bit16532Windows 7 64-bit10.03.2023 15:56:14
Chrome 84.0.4300.0 64-bit16170Windows 7 64-bit27.11.2021 15:26:06
Chrome 74.0.3729.16916123Windows 7 64-bit07.11.2021 00:32:46
Chrome 77.0.3865.120 64-bit16122Windows 7 64-bit07.11.2021 20:03:44
Chrome 66.0.3450.016044Windows 7 64-bit06.11.2021 23:38:05
Chrome 66.0.3450.0 64-bit15995Windows 7 64-bit07.11.2021 00:13:14
Firefox 68.0 64-bit14347Windows 7 64-bit06.11.2021 23:06:53
Firefox 78.0 64-bit13907Windows 7 64-bit06.11.2021 23:09:55
Firefox 52.013285Windows 7 64-bit06.11.2021 23:20:47
Opera 81.0.4196.60 64-bit11052Windows 7 64-bit28.11.2021 18:27:16
Internet Explorer 11.08264Windows 7 64-bit06.11.2021 23:17:14
Firefox 91.0 64-bit6119Windows 7 64-bit06.11.2021 22:48:33
Opera 12.184255Windows 7 64-bit07.11.2021 01:18:30
Firefox 33.04162Windows 7 64-bit06.11.2021 23:23:15
Лучшие результаты:
TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Другие результаты:

  1. Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  2. Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  3. Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
  4. Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  5. Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
  6. Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  7. Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  8. Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  9. Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
  10. Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)