Тестирование браузеров
Была использована для тестирования система следующей конфигурации:
Заголовок машины: Asus P5QLD ProПроцессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29
Оперативная память: Silicon Power DDR2-800 8191 МБ
Видео: NVIDIA GeForce GTS 450
Жёсткий диск: WDC WD10EFRX-68FYTN0
Авторство: Sergey
Время создания машины: 06.11.2021 22:47:38
Получено результатов: 143 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
Firefox 68.0 64-bit | 2152 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:29:05 |
Opera 95.0.0.0 64-bit | 2308 мс. | Windows 7 64-bit | 10.03.2023 16:09:53 |
Opera 94.0.0.0 64-bit | 2336 мс. | Windows 7 64-bit | 10.03.2023 15:57:17 |
Opera 93.0.0.0 64-bit | 2439 мс. | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 00:33:54 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 2445 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:48:19 |
Chrome 109.0.0.0 64-bit | 2445 мс. | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 02:02:22 |
Chrome 108.0.0.0 64-bit | 2446 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 12.03.2023 00:43:08 |
Chrome 107.0.0.0 64-bit | 2446 мс. | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 01:49:38 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 2486 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:04:52 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 2496 мс. | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 21:29:53 |
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 2504 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:30:47 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 2527 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:30:37 |
Firefox 78.0 64-bit | 2537 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:10:16 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 2564 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 11:06:18 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 2570 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:28:16 |
Chrome 108.0.0.0 64-bit | 2587 мс. | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 00:56:34 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 2590 мс. | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 20:55:58 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 2602 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:22:45 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 2614 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:38:45 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 2640 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:49:01 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 2645 мс. | Windows 7 64-bit | 12.11.2021 14:22:55 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 2656 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:07:19 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 2687 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:10:57 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 2706 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:41:49 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 2733 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 20:17:01 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 2749 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:20:04 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 2761 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:25:26 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 2764 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:04:06 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 2768 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:26:29 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 2781 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 10:12:24 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 2783 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:36:05 |
Chrome 94.0.4800.0 | 2827 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:51:09 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 2842 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:22:35 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 2851 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:19:23 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 2864 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 17:31:30 |
Chrome 85.0.4183.83 | 2882 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:33:36 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 2909 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 19:17:07 |
Chrome 81.0.4044.138 | 2912 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:54:58 |
Chrome 74.0.3729.169 | 2963 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:33:07 |
Firefox 52.0 | 3050 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:21:08 |
Chrome 86.0.4240.198 | 3070 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:02:26 |
Chrome 71.0.3578.98 | 3071 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:37:28 |
Chrome 74.0.3850.0 | 3084 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:17:00 |
Chrome 86.0.4400.0 | 3177 мс. | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 02:51:56 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 3954 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:14:00 |
Chrome 66.0.3450.0 | 4140 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:39:09 |
Firefox 91.0 64-bit | 5722 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:48:59 |
Internet Explorer 11.0 | 7120 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:17:47 |
Opera 12.18 | 10538 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 01:19:06 |
Firefox 33.0 | 11089 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:23:53 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
Internet Explorer 11.0 | 156 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:16:48 |
Opera 12.18 | 256 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 01:18:01 |
Firefox 33.0 | 266 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:22:45 |
Firefox 52.0 | 364 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:20:18 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 389 мс. | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 20:55:08 |
Firefox 68.0 64-bit | 423 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:28:02 |
Firefox 91.0 64-bit | 489 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:47:59 |
Firefox 78.0 64-bit | 521 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:09:28 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 542 мс. | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 21:29:06 |
Chrome 94.0.4800.0 | 567 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:50:17 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 573 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:44:23 |
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 579 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:29:59 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 580 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 11:05:28 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 624 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:37:59 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 630 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 11:01:19 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 631 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:03:41 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 637 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:26:40 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 654 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:21:46 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 668 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:29:33 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 687 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:48:01 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 693 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:22:07 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 693 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 17:30:44 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 701 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 01:00:31 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 706 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:18:37 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 713 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:10:08 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 726 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:19:14 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 730 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:06:27 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 730 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 10:11:32 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 732 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:03:07 |
Chrome 66.0.3450.0 | 733 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:37:38 |
Chrome 81.0.4044.138 | 745 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:54:11 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 745 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:12:42 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 748 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:25:39 |
Chrome 74.0.3729.169 | 750 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:32:14 |
Chrome 85.0.4183.83 | 764 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:52:11 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 764 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:35:18 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 780 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:21:43 |
Chrome 74.0.3850.0 | 783 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:16:01 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 786 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 20:16:10 |
Chrome 71.0.3578.98 | 789 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:36:36 |
Chrome 86.0.4400.0 | 791 мс. | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 02:51:07 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 793 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:24:23 |
Chrome 86.0.4240.198 | 831 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:01:22 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
Chrome 108.0.0.0 64-bit | 18926 | Windows NT 4.0 64-bit | 12.03.2023 00:42:31 |
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 18700 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:30:25 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 18653 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:38:25 |
Opera 95.0.0.0 64-bit | 18609 | Windows 7 64-bit | 10.03.2023 16:08:49 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 18446 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:22:15 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 18404 | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 21:29:33 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 18324 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:48:34 |
Opera 93.0.0.0 64-bit | 18249 | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 00:36:03 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 18139 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:44:50 |
Chrome 107.0.0.0 64-bit | 18004 | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 01:48:57 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 17984 | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 15:44:25 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 17958 | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:35:44 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 17872 | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 11:05:56 |
Chrome 109.0.0.0 64-bit | 17837 | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 02:01:35 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 17789 | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 17:31:09 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 17762 | Windows 7 64-bit | 12.11.2021 14:22:31 |
Chrome 94.0.4800.0 | 17612 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:50:48 |
Chrome 71.0.3578.98 | 17544 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:37:55 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 17520 | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 20:16:38 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 17340 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:06:56 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 17332 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:22:09 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 17310 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:19:03 |
Chrome 108.0.0.0 64-bit | 17303 | Windows 7 64-bit | 12.03.2023 00:55:45 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 17288 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 01:00:57 |
Chrome 85.0.4183.83 | 17210 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:52:38 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 17192 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:30:14 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 17044 | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 10:11:59 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 17027 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:10:36 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 16926 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:19:42 |
Chrome 81.0.4044.138 | 16925 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:54:37 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 16838 | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 20:55:35 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 16827 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:24:49 |
Chrome 86.0.4400.0 | 16721 | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 02:51:34 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 16679 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:04:23 |
Chrome 74.0.3850.0 | 16667 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:16:35 |
Chrome 86.0.4240.198 | 16617 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:01:49 |
Opera 94.0.0.0 64-bit | 16532 | Windows 7 64-bit | 10.03.2023 15:56:14 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 16170 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 15:26:06 |
Chrome 74.0.3729.169 | 16123 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:32:46 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 16122 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 20:03:44 |
Chrome 66.0.3450.0 | 16044 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:38:05 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 15995 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:13:14 |
Firefox 68.0 64-bit | 14347 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:06:53 |
Firefox 78.0 64-bit | 13907 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:09:55 |
Firefox 52.0 | 13285 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:20:47 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 11052 | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 18:27:16 |
Internet Explorer 11.0 | 8264 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:17:14 |
Firefox 91.0 64-bit | 6119 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:48:33 |
Opera 12.18 | 4255 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 01:18:30 |
Firefox 33.0 | 4162 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:23:15 |
- Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
- Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
- Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)