Тестирование браузеров
Была использована для тестирования система следующей конфигурации:
Заголовок машины: Asus P5QLD ProПроцессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29
Оперативная память: Silicon Power DDR2-800 8191 МБ
Видео: NVIDIA GeForce GTS 450
Жёсткий диск: WDC WD10EFRX-68FYTN0
Авторство: Sergey
Время создания машины: 06.11.2021 21:47:38
Получено результатов: 129 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
Firefox 68.0 64-bit | 2152 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:29:05 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 2445 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:48:19 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 2486 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:04:52 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 2496 мс. | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 20:29:53 |
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 2504 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:30:47 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 2527 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:30:37 |
Firefox 78.0 64-bit | 2537 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:10:16 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 2564 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 10:06:18 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 2570 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:28:16 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 2590 мс. | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 19:55:58 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 2602 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:22:45 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 2614 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:38:45 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 2640 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:49:01 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 2645 мс. | Windows 7 64-bit | 12.11.2021 13:22:55 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 2656 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:07:19 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 2687 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:10:57 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 2706 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:41:49 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 2733 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 19:17:01 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 2749 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:20:04 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 2761 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:25:26 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 2764 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:04:06 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 2768 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:26:29 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 2781 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 09:12:24 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 2783 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:36:05 |
Chrome 94.0.4800.0 | 2827 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:51:09 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 2842 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:22:35 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 2851 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:19:23 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 2864 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 16:31:30 |
Chrome 85.0.4183.83 | 2882 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:33:36 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 2909 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 18:17:07 |
Chrome 81.0.4044.138 | 2912 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:54:58 |
Chrome 74.0.3729.169 | 2963 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:33:07 |
Firefox 52.0 | 3050 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:21:08 |
Chrome 86.0.4240.198 | 3070 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:02:26 |
Chrome 71.0.3578.98 | 3071 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:37:28 |
Chrome 74.0.3850.0 | 3084 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:17:00 |
Chrome 86.0.4400.0 | 3177 мс. | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 01:51:56 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 3954 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:14:00 |
Chrome 66.0.3450.0 | 4140 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:39:09 |
Firefox 91.0 64-bit | 5722 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:48:59 |
Internet Explorer 11.0 | 7120 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:17:47 |
Opera 12.18 | 10538 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:19:06 |
Firefox 33.0 | 11089 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:23:53 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
Internet Explorer 11.0 | 156 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:16:48 |
Opera 12.18 | 256 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:18:01 |
Firefox 33.0 | 266 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:22:45 |
Firefox 52.0 | 364 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:20:18 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 389 мс. | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 19:55:08 |
Firefox 68.0 64-bit | 423 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:28:02 |
Firefox 91.0 64-bit | 489 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:47:59 |
Firefox 78.0 64-bit | 521 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:09:28 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 542 мс. | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 20:29:06 |
Chrome 94.0.4800.0 | 567 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:50:17 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 573 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:44:23 |
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 579 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:29:59 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 580 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 10:05:28 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 624 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:37:59 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 630 мс. | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 10:01:19 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 631 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:03:41 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 637 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:26:40 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 654 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:21:46 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 668 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:29:33 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 687 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:48:01 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 693 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:22:07 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 693 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 16:30:44 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 701 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:00:31 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 706 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:18:37 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 713 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:10:08 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 726 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:19:14 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 730 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:06:27 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 730 мс. | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 09:11:32 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 732 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:03:07 |
Chrome 66.0.3450.0 | 733 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:37:38 |
Chrome 81.0.4044.138 | 745 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:54:11 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 745 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:12:42 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 748 мс. | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:25:39 |
Chrome 74.0.3729.169 | 750 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:32:14 |
Chrome 85.0.4183.83 | 764 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:52:11 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 764 мс. | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:35:18 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 780 мс. | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:21:43 |
Chrome 74.0.3850.0 | 783 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:16:01 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 786 мс. | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 19:16:10 |
Chrome 71.0.3578.98 | 789 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:36:36 |
Chrome 86.0.4400.0 | 791 мс. | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 01:51:07 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 793 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:24:23 |
Chrome 86.0.4240.198 | 831 мс. | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:01:22 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
Chrome 96.0.4664.45 64-bit | 18700 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:30:25 |
Chrome 97.0.4666.0 64-bit | 18653 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:38:25 |
Chrome 94.0.4800.0 64-bit | 18446 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:22:15 |
Chrome 97.0.4950.0 64-bit | 18404 | Windows 7 64-bit | 20.01.2022 20:29:33 |
Chrome 95.0.4637.0 64-bit | 18324 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:48:34 |
Chrome 95.0.4638.69 64-bit | 18139 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:44:50 |
Chrome 86.0.4240.198 64-bit | 17984 | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 14:44:25 |
Opera 76.0.4017.177 64-bit | 17958 | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:35:44 |
Chrome 101.0.4951.41 64-bit | 17872 | Windows 7 64-bit | 29.04.2022 10:05:56 |
Chrome 86.0.4400.0 64-bit | 17789 | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 16:31:09 |
Chrome 85.0.4183.121 64-bit | 17762 | Windows 7 64-bit | 12.11.2021 13:22:31 |
Chrome 94.0.4800.0 | 17612 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:50:48 |
Chrome 71.0.3578.98 | 17544 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:37:55 |
Chrome 80.0.3987.163 64-bit | 17520 | Windows 7 64-bit | 09.11.2021 19:16:38 |
Chrome 78.0.3904.108 64-bit | 17340 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:06:56 |
Chrome 84.0.4147.135 64-bit | 17332 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:22:09 |
Chrome 74.0.3850.0 64-bit | 17310 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:19:03 |
Chrome 81.0.4044.138 64-bit | 17288 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:00:57 |
Chrome 85.0.4183.83 | 17210 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:52:38 |
Chrome 74.0.3729.169 64-bit | 17192 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:30:14 |
Chrome 80.0.4150.1 64-bit | 17044 | Windows 7 64-bit | 11.02.2022 09:11:59 |
Chrome 79.0.3945.130 64-bit | 17027 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:10:36 |
Chrome 83.0.4103.116 64-bit | 16926 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:19:42 |
Chrome 81.0.4044.138 | 16925 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:54:37 |
Opera 82.0.4227.23 64-bit | 16838 | Windows 7 64-bit | 02.12.2021 19:55:35 |
Chrome 80.0.4150.0 64-bit | 16827 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:24:49 |
Chrome 86.0.4400.0 | 16721 | Windows 7 64-bit | 26.11.2021 01:51:34 |
Opera 81.0.4196.31 64-bit | 16679 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:04:23 |
Chrome 74.0.3850.0 | 16667 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:16:35 |
Chrome 86.0.4240.198 | 16617 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:01:49 |
Chrome 84.0.4300.0 64-bit | 16170 | Windows 7 64-bit | 27.11.2021 14:26:06 |
Chrome 74.0.3729.169 | 16123 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:32:46 |
Chrome 77.0.3865.120 64-bit | 16122 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 19:03:44 |
Chrome 66.0.3450.0 | 16044 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:38:05 |
Chrome 66.0.3450.0 64-bit | 15995 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 23:13:14 |
Firefox 68.0 64-bit | 14347 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:06:53 |
Firefox 78.0 64-bit | 13907 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:09:55 |
Firefox 52.0 | 13285 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:20:47 |
Opera 81.0.4196.60 64-bit | 11052 | Windows 7 64-bit | 28.11.2021 17:27:16 |
Internet Explorer 11.0 | 8264 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:17:14 |
Firefox 91.0 64-bit | 6119 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 21:48:33 |
Opera 12.18 | 4255 | Windows 7 64-bit | 07.11.2021 00:18:30 |
Firefox 33.0 | 4162 | Windows 7 64-bit | 06.11.2021 22:23:15 |
- Обновлено 6 часов назад. Система #6501652 (браузеры: Opera 75.0.3969.149 64-bit, Firefox 100.0 64-bit, Chrome 94.0.4606.71 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit)
- Обновлено 25 часов назад. Система #6496725 (браузеры: Chrome 101.0.4951.64 64-bit, Firefox 100.0 64-bit, Chrome 101.0.4951.54 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Обновлено 35 часов назад. Система #6493298 (браузеры: Яндекс.Браузер 22.3.3.852 64-b, Яндекс.Браузер 21.11.4.624, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #6478956 (браузеры: Chrome 101.0.4951.54, Firefox 91.0, платформы: Android)
- Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #6438559 (браузеры: Firefox 100.0 64-bit, Chrome 101.0.4951.54 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #6436926 (браузеры: Firefox 68.0, Firefox 100.0, платформы: Android, Android 7.1.2)
- Система #128668 (браузеры: Maxthon 4.2.0.4000, Maxthon 4.2.2.600, Maxthon 4.4.1.1000, Maxthon 4.4.2.1500, Maxthon 4.4.2.2000, Maxthon 4.4.3.3000, Maxthon 4.4.4.600, Chrome 35.0.1849.0, Chrome 39.0.2171.99, Maxthon 4.4.5.1000, Maxthon 4.4.5.2000, Opera 11.64, Firefox 38.0, Maxthon 4.4.7.600, Maxthon 4.4.7.1000, Firefox 39.0, Opera 15.0.1147.18, Firefox 40.0, Chrome 44.0.2403.75 64-bit, Firefox 43.0 64-bit, Maxthon 4.4.8.1000, Firefox 42.0, Firefox 43.0, Opera 33.0.1990.58, Maxthon 4.9.0.2200, Maxthon 4.9.0.2400, Chrome 39.0.2146.0, Chrome 44.0.2403.157, Firefox 43.0.4 64-bit, Firefox 45.0, Maxthon 4.9.0.3000, Firefox 47.0 64-bit, Maxthon 4.9.1.1000, Firefox 44.0, Chrome 49.0.2623.75 64-bit, Chrome 48.0.2564.116, Chrome 51.0.2704.106 64-bit, Maxthon 4.9.3.1000, Chrome 52.0.2743.82 64-bit, Chrome 50.0.2661.102, Chrome 54.0.2840.87 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Firefox 100.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows XP)
- Система #6414023 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 101.0.4951.54 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit)
- Система #6402009 (браузеры: Chrome 58.0.3029.83, Chrome 100.0.4896.88, Chrome 96.0.0.0, платформы: Android 9.0, Android)