Тестирование браузеров

Была использована для тестирования система следующей конфигурации:

Заголовок машины: ASUS
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5 [email protected] 3.10GHz
Оперативная память: 14.0 Gb
Видео: GeForce GTS 450 1Gb
Жёсткий диск: ST375052 750Gb
Авторство: evgm1969
Время создания машины: 21.02.2014 16:53:09

Получено результатов: 175 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)

Показать в виде графиков

БраузерРезультатПлатформаДата теста
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше)
Firefox 46.0 64-bit1646 мс.Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:25:07
Firefox 49.0 64-bit1686 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 20:09:54
Firefox 47.0 64-bit1742 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 16:18:19
Firefox 34.0.1 64-bit1972 мс.Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:42:56
Opera 40.0.2308.902139 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.10.2016 23:21:23
Chrome 48.0.2564.1162161 мс.Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:17:41
Firefox 42.02333 мс.Windows 8.1 64-bit15.12.2015 17:02:06
Firefox 41.02419 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:18:36
Chrome 43.0.2357.1242574 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.01.2017 13:36:38
Chrome 44.0.2403.1572639 мс.Windows 8.1 64-bit15.12.2015 16:59:47
Opera 32.0.1948.252708 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:21:31
Chrome 38.0.2125.1042709 мс.Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:40:20
Chrome 45.0.2454.932783 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:23:56
Chrome 45.0.2454.992853 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:25:25
Firefox 28.0 64-bit3594 мс.Windows 8.1 64-bit20.04.2014 23:59:26
Firefox 31.0 64-bit3611 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:37:50
Firefox 30.0 64-bit3638 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 00:16:50
Firefox 32.0 64-bit3745 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:41:11
Firefox 26.0 64-bit3937 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:51:11
IceDragon 26.0.0.23997 мс.Windows 8 64-bit27.02.2014 12:41:55
Firefox 29.04099 мс.Windows 8.1 64-bit21.04.2014 00:01:49
Chrome 35.0.1858.0 64-bit4165 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 09:34:07
Chrome 26.4.9999.18364179 мс.Windows 7 64-bit22.04.2014 12:01:53
Firefox 30.04207 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 00:15:08
SeaMonkey 2.244220 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 17:29:02
Firefox 30.04244 мс.Windows 7 64-bit25.05.2014 01:25:34
Firefox 28.04252 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:08:34
Chrome 35.0.1860.0 64-bit4285 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 14:22:06
Firefox 32.04367 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:34:47
Chrome 35.0.1861.0 64-bit4390 мс.Windows 8.1 64-bit27.02.2014 10:11:06
Chrome 35.0.1859.0 64-bit4429 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:53:37
Chrome 35.0.1857.0 64-bit4487 мс.Windows 8.1 64-bit24.02.2014 23:47:51
SRWare Iron 32.0.1750.14506 мс.Windows 8 64-bit21.02.2014 17:06:29
Opera 19.0.1326.634526 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:07:58
Firefox 33.04577 мс.Windows 8.1 64-bit22.11.2014 12:17:01
Chrome 35.0.1857.04585 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 02:08:01
Opera 21.0.1419.04612 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 02:26:46
Opera 20.0.1387.514621 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:48:02
Chrome 37.0.2036.0 64-bit4631 мс.Windows 8.1 64-bit08.06.2014 01:44:15
Internet Explorer 11.04635 мс.Windows 8.1 64-bit04.05.2016 22:34:21
Chrome 26.3.9999.16484637 мс.Windows 8 64-bit06.03.2014 00:38:08
Chrome 35.0.1851.0 64-bit4688 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 18:52:34
Chrome 35.0.1851.04726 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:41:05
Maxthon 4.3.0.10004729 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 09:22:41
Chrome 35.0.1855.0 64-bit4733 мс.Windows 8.1 64-bit23.02.2014 10:35:10
Internet Explorer 11.04757 мс.Windows 8 64-bit04.05.2016 22:30:03
CoolNovo 2.0.9.204766 мс.Windows 8 64-bit21.02.2014 17:07:16
Chrome 33.0.1750.1174799 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 18:28:41
Maxthon 4.2.1.10004826 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:09:42
PaleMoon 24.3.2 64-bit4849 мс.Windows 8 64-bit23.02.2014 13:45:38
Chrome 31.0.1650.634937 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 03:11:35
Chrome 30.0.1599.1015037 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:45:00
Chrome 37.0.2007.05202 мс.Windows 7 64-bit25.05.2014 01:22:40
SlimBrowser 8005 мс.Windows 7 64-bit22.04.2014 12:27:20
Opera 12.1613279 мс.Windows 8 64-bit26.02.2014 17:23:27
Opera 12.16 64-bit13944 мс.Windows 8 64-bit26.02.2014 17:18:54
Opera 12.1414363 мс.Windows 7 64-bit26.05.2014 21:14:31
Lunascape 6.8.10.2718616427 мс.Windows 8 64-bit28.02.2014 12:09:16
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше)
Internet Explorer 11.0103 мс.Windows 8 64-bit04.05.2016 22:29:20
Internet Explorer 11.0103 мс.Windows 8.1 64-bit04.05.2016 22:33:41
Firefox 34.0.1 64-bit160 мс.Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:42:22
Chrome 43.0.2357.124178 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.01.2017 13:36:02
Firefox 42.0183 мс.Windows 8.1 64-bit15.12.2015 17:01:32
Firefox 41.0185 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:17:59
SlimBrowser 190 мс.Windows 7 64-bit22.04.2014 12:26:26
Chrome 31.0.1650.63203 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 03:10:49
Chrome 48.0.2564.116219 мс.Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:17:00
Chrome 45.0.2454.99224 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:24:51
Firefox 47.0 64-bit231 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 16:17:41
Maxthon 4.3.0.1000235 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 09:21:38
Chrome 45.0.2454.93238 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:23:19
Chrome 30.0.1599.101242 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:43:11
Firefox 29.0243 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 01:56:45
Firefox 30.0243 мс.Windows 7 64-bit25.05.2014 01:24:39
Firefox 30.0251 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 00:14:25
Firefox 28.0253 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 16:58:53
Firefox 49.0 64-bit262 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 20:09:14
Firefox 32.0264 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:34:03
IceDragon 26.0.0.2265 мс.Windows 8 64-bit27.02.2014 12:40:19
Firefox 32.0 64-bit266 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:32:20
Chrome 35.0.1857.0269 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 02:07:18
Opera 12.16 64-bit269 мс.Windows 8 64-bit26.02.2014 17:17:44
Maxthon 4.2.1.1000270 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 16:57:24
SeaMonkey 2.24270 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 17:28:04
CoolNovo 2.0.9.20270 мс.Windows 8 64-bit21.02.2014 16:56:46
Firefox 31.0 64-bit273 мс.Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:36:44
Opera 32.0.1948.25277 мс.Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:20:52
Chrome 35.0.1851.0280 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:54:56
Chrome 38.0.2125.104281 мс.Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:39:41
Firefox 28.0 64-bit281 мс.Windows 8.1 64-bit20.04.2014 23:58:38
Opera 12.16288 мс.Windows 8 64-bit26.02.2014 17:22:17
Firefox 33.0290 мс.Windows 8.1 64-bit22.11.2014 12:15:48
Opera 20.0.1387.51297 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:47:06
PaleMoon 24.3.2 64-bit300 мс.Windows 8 64-bit23.02.2014 13:44:47
Chrome 44.0.2403.157309 мс.Windows 8.1 64-bit15.12.2015 16:59:05
Opera 21.0.1419.0313 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 02:25:48
Firefox 46.0 64-bit315 мс.Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:24:24
Firefox 30.0 64-bit323 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 00:05:22
Chrome 33.0.1750.117337 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 18:28:11
Chrome 35.0.1859.0 64-bit339 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:52:47
Chrome 35.0.1858.0 64-bit344 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2014 09:33:27
Opera 40.0.2308.90347 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.10.2016 23:20:36
Opera 19.0.1326.63392 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 16:53:45
Chrome 35.0.1860.0 64-bit400 мс.Windows 8.1 64-bit26.02.2014 14:21:25
Opera 12.14402 мс.Windows 7 64-bit26.05.2014 21:13:09
Chrome 35.0.1861.0 64-bit411 мс.Windows 8.1 64-bit27.02.2014 10:10:24
Chrome 26.3.9999.1648414 мс.Windows 8 64-bit06.03.2014 00:36:33
Chrome 35.0.1851.0 64-bit421 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 18:51:50
Chrome 35.0.1857.0 64-bit465 мс.Windows 8.1 64-bit24.02.2014 23:47:09
Chrome 37.0.2036.0 64-bit481 мс.Windows 8.1 64-bit08.06.2014 01:43:26
Chrome 37.0.2007.0488 мс.Windows 7 64-bit25.05.2014 01:21:47
Chrome 26.4.9999.1836499 мс.Windows 7 64-bit22.04.2014 12:01:06
SRWare Iron 32.0.1750.1511 мс.Windows 8 64-bit21.02.2014 16:56:02
Firefox 26.0 64-bit517 мс.Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:50:30
Lunascape 6.8.10.27186549 мс.Windows 8 64-bit28.02.2014 12:07:57
Chrome 35.0.1855.0 64-bit668 мс.Windows 8.1 64-bit23.02.2014 10:34:31
Firefox 3.6.281196 мс.Windows 828.02.2014 12:11:36
V8 Bench (результат больше - лучше)
Firefox 41.027063Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:18:24
Firefox 42.026986Windows 8.1 64-bit15.12.2015 17:01:55
Chrome 44.0.2403.15726722Windows 8.1 64-bit15.12.2015 16:59:28
Chrome 48.0.2564.11626659Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:17:27
Chrome 45.0.2454.9926615Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:25:12
Chrome 45.0.2454.9326554Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:23:42
Chrome 43.0.2357.12426456Windows NT 4.0 64-bit12.01.2017 13:36:24
Opera 40.0.2308.9026257Windows NT 4.0 64-bit20.10.2016 23:20:59
Chrome 38.0.2125.10426155Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:40:06
Opera 32.0.1948.2525924Windows 8.1 64-bit23.09.2015 02:21:16
Firefox 49.0 64-bit20361Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 20:09:39
Firefox 47.0 64-bit18756Windows NT 4.0 64-bit12.06.2016 16:18:06
Firefox 34.0.1 64-bit17472Windows 8.1 64-bit08.01.2015 16:42:46
Firefox 46.0 64-bit14861Windows NT 4.0 64-bit04.05.2016 22:24:54
Chrome 35.0.1857.013949Windows 8.1 64-bit25.02.2014 02:07:43
Chrome 37.0.2007.013557Windows 7 64-bit25.05.2014 01:22:18
Chrome 35.0.1851.013348Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:55:22
Opera 21.0.1419.013052Windows 8.1 64-bit26.02.2014 02:26:26
Maxthon 4.3.0.100012827Windows 8.1 64-bit26.02.2014 09:22:13
Chrome 37.0.2036.0 64-bit12708Windows 8.1 64-bit08.06.2014 01:43:54
SRWare Iron 32.0.1750.112614Windows 8 64-bit21.02.2014 17:01:57
Chrome 35.0.1858.0 64-bit12537Windows 8.1 64-bit25.02.2014 09:33:51
Chrome 31.0.1650.6312530Windows 8.1 64-bit25.02.2014 03:11:13
Chrome 35.0.1857.0 64-bit12446Windows 8.1 64-bit24.02.2014 23:47:33
Internet Explorer 11.012414Windows 8.1 64-bit04.05.2016 22:34:05
Chrome 30.0.1599.10112301Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:44:39
Maxthon 4.2.1.100012263Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:03:21
Chrome 33.0.1750.11712140Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:48:03
Firefox 32.012110Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:34:27
Chrome 35.0.1859.0 64-bit12014Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:53:13
Chrome 35.0.1855.0 64-bit11885Windows 8.1 64-bit23.02.2014 10:34:55
Chrome 35.0.1860.0 64-bit11873Windows 8.1 64-bit26.02.2014 14:21:50
Chrome 35.0.1861.0 64-bit11706Windows 8.1 64-bit27.02.2014 10:10:49
Internet Explorer 11.011659Windows 8 64-bit04.05.2016 22:29:47
Chrome 35.0.1851.0 64-bit11384Windows 8.1 64-bit21.02.2014 18:52:15
Opera 19.0.1326.6311262Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:04:28
Firefox 30.011107Windows 7 64-bit25.05.2014 01:25:11
Firefox 29.011071Windows 8.1 64-bit21.04.2014 00:01:26
Firefox 32.0 64-bit11027Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:40:23
IceDragon 26.0.0.210953Windows 8 64-bit27.02.2014 12:41:25
Firefox 30.010674Windows 8.1 64-bit25.02.2014 00:14:49
Firefox 28.010632Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:05:20
SeaMonkey 2.2410498Windows 8.1 64-bit26.02.2014 17:28:32
Opera 20.0.1387.5110155Windows 8.1 64-bit25.02.2014 23:47:39
Firefox 28.0 64-bit9910Windows 8.1 64-bit20.04.2014 23:59:05
CoolNovo 2.0.9.209613Windows 8 64-bit20.04.2014 23:56:36
Firefox 31.0 64-bit9495Windows 8.1 64-bit12.09.2014 12:37:32
Chrome 26.3.9999.16489234Windows 8 64-bit06.03.2014 00:37:23
PaleMoon 24.3.2 64-bit9180Windows 8 64-bit23.02.2014 13:45:16
Chrome 26.4.9999.18369027Windows 7 64-bit22.04.2014 12:01:32
Firefox 30.0 64-bit8931Windows 8.1 64-bit25.02.2014 00:16:32
Firefox 33.08352Windows 8.1 64-bit22.11.2014 12:16:15
Firefox 26.0 64-bit7506Windows 8.1 64-bit21.02.2014 17:50:55
SlimBrowser 7326Windows 7 64-bit22.04.2014 12:26:51
Opera 12.163500Windows 8 64-bit26.02.2014 17:22:45
Opera 12.143234Windows 7 64-bit26.05.2014 21:13:40
Opera 12.16 64-bit3200Windows 8 64-bit26.02.2014 17:18:13
Lunascape 6.8.10.271862137Windows 8 64-bit28.02.2014 12:08:28
Лучшие результаты:
TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Другие результаты:

  1. Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  2. Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  3. Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
  4. Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  5. Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
  6. Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  7. Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  8. Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  9. Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
  10. Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)