Тестирование браузеров
Информация о конфигурации компьютера, используемого для теста, отсутствует.
Получено результатов: 36 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
Firefox 82.0 | 12925 мс. | Android 7.0 | 31.10.2020 10:24:15 |
Firefox 81.0 | 13944 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 01:40:35 |
Firefox 68.0 | 14492 мс. | Android 7.0 | 03.11.2020 16:49:21 |
Яндекс.Браузер 20.8.5.97 | 15747 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 02:58:15 |
Chrome 86.0.4240.16 | 16081 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 02:16:35 |
Chrome 85.0.4183.127 | 16613 мс. | Android 7.0 | 25.10.2020 03:05:12 |
Chrome 86.0.4240.185 | 16872 мс. | Android 7.0 | 11.11.2020 22:15:39 |
Chrome 68.0.3440.126 | 30161 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 01:04:29 |
Chrome 68.0.3440.14 | 30333 мс. | Android 7.0 | 18.10.2020 00:28:50 |
Яндекс.Браузер 18.9.2.31 | 31234 мс. | Android 7.0 | 23.01.2021 15:43:30 |
Chrome 68.0.3440.91 | 32049 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 00:58:26 |
Яндекс.Браузер 18.9.0.466 | 33320 мс. | Android 7.0 | 20.01.2021 05:23:20 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
Firefox 68.0 | 1413 мс. | Android 7.0 | 03.11.2020 16:47:00 |
Firefox 82.0 | 1444 мс. | Android 7.0 | 31.10.2020 10:21:44 |
Firefox 81.0 | 1492 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 01:38:55 |
Chrome 68.0.3440.126 | 2471 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 01:06:58 |
Яндекс.Браузер 20.8.5.97 | 2518 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 02:55:40 |
Chrome 86.0.4240.16 | 2550 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 02:32:19 |
Chrome 68.0.3440.14 | 2597 мс. | Android 7.0 | 18.10.2020 00:30:36 |
Chrome 85.0.4183.127 | 2651 мс. | Android 7.0 | 25.10.2020 03:01:57 |
Chrome 86.0.4240.185 | 2658 мс. | Android 7.0 | 11.11.2020 22:12:48 |
Chrome 68.0.3440.91 | 2662 мс. | Android 7.0 | 17.10.2020 00:38:29 |
Яндекс.Браузер 18.9.0.466 | 2687 мс. | Android 7.0 | 20.01.2021 05:21:20 |
Яндекс.Браузер 18.9.2.31 | 2695 мс. | Android 7.0 | 23.01.2021 15:37:28 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
Яндекс.Браузер 20.8.5.97 | 3091 | Android 7.0 | 17.10.2020 03:02:12 |
Chrome 68.0.3440.126 | 3084 | Android 7.0 | 17.10.2020 01:05:31 |
Chrome 68.0.3440.14 | 3081 | Android 7.0 | 18.10.2020 00:27:18 |
Chrome 86.0.4240.16 | 3062 | Android 7.0 | 17.10.2020 02:15:43 |
Chrome 68.0.3440.91 | 2941 | Android 7.0 | 24.01.2021 07:00:31 |
Яндекс.Браузер 18.9.2.31 | 2919 | Android 7.0 | 23.01.2021 15:41:55 |
Chrome 86.0.4240.185 | 2896 | Android 7.0 | 11.11.2020 22:16:17 |
Яндекс.Браузер 18.9.0.466 | 2887 | Android 7.0 | 20.01.2021 05:21:52 |
Chrome 85.0.4183.127 | 2885 | Android 7.0 | 25.10.2020 03:03:36 |
Firefox 82.0 | 2816 | Android 7.0 | 31.10.2020 10:23:24 |
Firefox 81.0 | 2581 | Android 7.0 | 17.10.2020 01:37:47 |
Firefox 68.0 | 2220 | Android 7.0 | 03.11.2020 16:50:02 |
- Обновлено 14 часов назад. Система #1749197 (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit)
- Обновлено 15 часов назад. Система #1787853 (браузеры: Firefox 86.0 64-bit, Chrome 89.0.4389.72 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit)
- Система #1778767 (браузеры: Firefox 85.0, Firefox 86.0, платформы: Android)
- Система #1773397 (браузеры: Firefox 86.0, Firefox 85.0, платформы: Android)
- Система #1759646 (браузеры: Chrome 86.0.4240.198, Firefox 86.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #1753033 (браузеры: Chrome 88.0.4324.190 64-bit, Chrome 88.0.4324.182 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #596469, ~Ryzen~, процессор: Ryzen 7 2700 (браузеры: Firefox 70.0 64-bit, Chrome 75.0.3770.90, Internet Explorer 11.0, Firefox 71.0 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Opera 63.0.3368.57388 64-bit, Chrome 76.0.3809.87 64-bit, Opera 63.0.3368.57756 64-bit, Firefox 72.0 64-bit, Chrome 78.0.3904.63 64-bit, Firefox 80.0 64-bit, Firefox 84.0 64-bit, Chrome 83.0.4103.61 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 85.0 64-bit, Firefox 81.0 64-bit, Firefox 82.0 64-bit, Firefox 83.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit)
- Система #1740512 (браузеры: Firefox 78.0 64-bit, Firefox 86.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #1739858 (браузеры: Firefox 86.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #1732440 (браузеры: Chrome 89.0.4389.57, Chrome 88.0.4324.181, платформы: Android)