Тестирование браузеров
Информация о конфигурации компьютера, используемого для теста, отсутствует.
Получено результатов: 77 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
Chrome 107.0.0.0 64-bit | 1277 мс. | Windows 8.1 64-bit | 17.11.2022 13:36:09 |
Chrome 80.0.3987.132 64-bit | 1502 мс. | Windows 8.1 64-bit | 15.03.2020 10:07:48 |
Firefox 57.0 64-bit | 2418 мс. | Windows 8.1 64-bit | 30.11.2017 09:52:28 |
Chrome 48.0.2564.116 64-bit | 3239 мс. | Windows 8.1 64-bit | 25.02.2016 12:19:16 |
Chrome 57.0.2987.98 64-bit | 3547 мс. | Windows 8.1 64-bit | 14.03.2017 11:09:13 |
Chrome 41.0.2272.118 | 3787 мс. | Windows 8.1 64-bit | 10.10.2015 19:07:41 |
Firefox 34.0 | 3807 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:06:12 |
Chrome 37.0.2062.120 | 4098 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 21:56:23 |
Opera 26.0.1656.60 | 4161 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:11:46 |
Chrome 27.0.1453.93 | 4912 мс. | Windows 7 | 22.05.2013 11:21:41 |
Chrome 17.0.963.46 | 5001 мс. | Windows 7 | 17.02.2012 21:15:26 |
Chrome 18.0.966.0 | 5052 мс. | Windows 7 | 25.03.2012 08:49:11 |
Chrome 22.0.1229.92 | 5286 мс. | Windows 7 | 17.11.2012 22:50:36 |
Яндекс.Браузер 1.1.1084.5409 | 5461 мс. | Windows 7 | 06.12.2012 20:16:13 |
Chrome 15.0.874.106 | 6168 мс. | Windows XP | 11.11.2011 21:38:21 |
Chrome 19.0.1084.52 | 6259 мс. | Windows 7 | 07.09.2012 13:27:27 |
Firefox 16.0 | 6710 мс. | Windows 7 | 17.11.2012 23:14:24 |
Chrome 16.0.912.63 | 6841 мс. | Windows XP | 31.01.2012 09:13:29 |
Chrome 14.0.850.0 | 7269 мс. | Windows XP | 11.11.2011 21:05:08 |
Firefox 9.0.1 | 7862 мс. | Windows 7 | 17.02.2012 21:20:46 |
Chrome 12.0.742.91 | 7979 мс. | Windows XP | 11.11.2011 20:59:48 |
Firefox 7.0.1 | 12027 мс. | Windows XP | 11.11.2011 21:02:45 |
Safari 535.3 | 21636 мс. | Windows 7 | 12.05.2012 22:17:31 |
Firefox 3.6.28 | 38109 мс. | Windows 7 | 12.05.2012 22:24:42 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
Firefox 34.0 | 217 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:02:28 |
Firefox 16.0 | 265 мс. | Windows 7 | 17.11.2012 22:54:20 |
Chrome 22.0.1229.92 | 296 мс. | Windows 7 | 23.11.2012 08:59:12 |
Firefox 9.0.1 | 297 мс. | Windows 7 | 17.02.2012 21:18:31 |
Firefox 57.0 64-bit | 316 мс. | Windows 8.1 64-bit | 30.11.2017 09:51:45 |
Chrome 48.0.2564.116 64-bit | 324 мс. | Windows 8.1 64-bit | 25.02.2016 12:17:53 |
Chrome 57.0.2987.98 64-bit | 334 мс. | Windows 8.1 64-bit | 14.03.2017 11:08:20 |
Firefox 7.0.1 | 337 мс. | Windows XP | 20.10.2011 21:21:30 |
Opera 26.0.1656.60 | 337 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:08:25 |
Chrome 17.0.963.46 | 342 мс. | Windows 7 | 17.02.2012 21:13:02 |
Chrome 19.0.1084.52 | 347 мс. | Windows 7 | 07.09.2012 13:26:36 |
Chrome 27.0.1453.93 | 349 мс. | Windows 7 | 22.05.2013 11:19:36 |
Opera 11.52 | 356 мс. | Windows XP | 20.10.2011 21:26:34 |
Яндекс.Браузер 1.1.1084.5409 | 368 мс. | Windows 7 | 06.12.2012 20:13:45 |
Chrome 14.0.850.0 | 370 мс. | Windows XP | 20.10.2011 22:00:19 |
Opera 11.11 | 371 мс. | Windows XP | 11.11.2011 20:51:42 |
Chrome 15.0.874.106 | 371 мс. | Windows XP | 11.11.2011 21:37:19 |
Chrome 16.0.912.63 | 377 мс. | Windows XP | 31.01.2012 09:08:35 |
Chrome 41.0.2272.118 | 382 мс. | Windows 8.1 64-bit | 10.10.2015 19:06:17 |
Chrome 21.0.12.0 | 405 мс. | Windows 7 | 03.09.2012 16:15:07 |
Chrome 18.0.966.0 | 411 мс. | Windows 7 | 25.03.2012 08:46:43 |
Safari 535.3 | 432 мс. | Windows 7 | 12.05.2012 22:14:17 |
Chrome 12.0.742.91 | 438 мс. | Windows XP | 20.10.2011 21:19:33 |
Chrome 17.0.963.79 | 468 мс. | Windows 7 | 24.03.2012 23:15:53 |
Firefox 3.6.28 | 1156 мс. | Windows 7 | 12.05.2012 22:20:05 |
Chrome 37.0.2062.120 | 1770 мс. | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 21:51:51 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
Chrome 107.0.0.0 64-bit | 32900 | Windows 8.1 64-bit | 17.11.2022 13:35:05 |
Chrome 80.0.3987.132 64-bit | 30902 | Windows 8.1 64-bit | 15.03.2020 10:06:34 |
Chrome 37.0.2062.120 | 18729 | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 21:52:24 |
Opera 26.0.1656.60 | 17704 | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:09:12 |
Chrome 41.0.2272.118 | 17412 | Windows 8.1 64-bit | 10.10.2015 19:06:44 |
Firefox 34.0 | 17282 | Windows 8.1 64-bit | 11.02.2015 23:03:02 |
Chrome 48.0.2564.116 64-bit | 16242 | Windows 8.1 64-bit | 25.02.2016 12:18:20 |
Chrome 57.0.2987.98 64-bit | 16102 | Windows 8.1 64-bit | 30.11.2017 09:50:47 |
Firefox 57.0 64-bit | 13561 | Windows 8.1 64-bit | 30.11.2017 09:52:13 |
Chrome 27.0.1453.93 | 9010 | Windows 7 | 22.05.2013 11:20:05 |
Chrome 22.0.1229.92 | 8725 | Windows 7 | 16.11.2012 18:40:23 |
Яндекс.Браузер 1.1.1084.5409 | 8356 | Windows 7 | 06.12.2012 20:14:23 |
Chrome 17.0.963.46 | 8065 | Windows 7 | 17.02.2012 21:13:38 |
Chrome 18.0.966.0 | 7813 | Windows 7 | 25.03.2012 08:47:17 |
Chrome 17.0.963.79 | 7703 | Windows 7 | 24.03.2012 23:16:41 |
Chrome 19.0.1084.52 | 7480 | Windows 7 | 07.09.2012 13:27:02 |
Chrome 21.0.12.0 | 7279 | Windows 7 | 03.09.2012 16:15:55 |
Chrome 12.0.742.91 | 6516 | Windows XP | 20.10.2011 21:20:16 |
Chrome 15.0.874.106 | 6413 | Windows XP | 11.11.2011 21:37:49 |
Chrome 16.0.912.63 | 6330 | Windows XP | 31.01.2012 09:09:27 |
Chrome 14.0.850.0 | 6200 | Windows XP | 11.11.2011 20:49:02 |
Firefox 16.0 | 5084 | Windows 7 | 17.11.2012 23:11:22 |
Firefox 9.0.1 | 4800 | Windows 7 | 17.02.2012 21:19:04 |
Firefox 7.0.1 | 3072 | Windows XP | 11.11.2011 20:50:31 |
Opera 11.52 | 2636 | Windows XP | 20.10.2011 21:30:40 |
Safari 535.3 | 2322 | Windows 7 | 12.05.2012 22:14:56 |
Firefox 3.6.28 | 387 | Windows 7 | 12.05.2012 22:21:35 |
- Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
- Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
- Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)