Разработчики Mozilla продолжают заниматься алгоритмом кеширования в браузере Firefox, чуть ранее уже рассказывалось о новом алгоритме для кеширования файлов и последующем быстром доступе к ним.
Если рассказать кратко - новая концепция использует несколько потоков, ранее для сохранения файлов с кешем использовался тот же поток что и для отрисовки браузера, поэтому иногда могли происходить подтормаживания интерфейса.
На этот раз разработчики решили провести больше тестов чтобы получить ещё данных о работе нового алгоритма, в котором теперь присутствует система приоритетов, самым высоким приоритетом обладают операции открытия и чтения файлов, требуемых для рендеринга страницы, чуть ниже по приоритету идут другие операции чтения кэшированных файлов и наконец самым низким приоритетом обладают операции записи кешированных файлов.
В каждом случае отображается 2 значения, время полной загрузки страницы / время начальной отрисовки страницыBackend | Первый визит | Горячий переход 1) | Холодный переход 2) | Перезагрузка |
---|---|---|---|---|
mozilla-central | 7.6s / 1.1s | 560ms / 570ms | 1.8s / 1.7s | 5.9s / 900ms |
новый алгоритм | 7.6s / 1.1s | 530ms / 540ms | 2.1s / 1.9s** | 6s / 720ms |
Backend | Первый визит | Горячий переход 1) | Холодный переход 2) | Перезагрузка |
---|---|---|---|---|
mozilla-central | 7.3s / 1.2s | 1.4s / 1.4s | 2.4s / 2.4s | 5.1s / 1.2s |
новый алгоритм | 7.3s/ 1.2s or** 9+s / 3.5s |
1.35s / 1.35s | 2.3s / 2.1s | 4.8s / 1.2s |
Backend | Первый визит | Горячий переход 1) | Холодный переход 2) | Перезагрузка |
---|---|---|---|---|
mozilla-central | 6.7s / 600ms | 235ms / 240ms | 530ms / 530ms | 4.7s / 540ms |
новый алгоритм | 6.7s / 600ms | 195ms / 200ms | 620ms / 620ms*** | 4.7s / 540ms |
Backend | Первый визит | Горячий переход 1) | Холодный переход 2) | Перезагрузка |
---|---|---|---|---|
mozilla-central | 13.5s / 6s | 600ms / 600ms | 1s / 1s | 7.3s / 1.2s |
новый алгоритм | 7.3s / 780ms or** 13.7s / 1.1s |
195ms / 200ms | 1.6 or 3.2s* / 460ms*** | 4.8s / 530ms |
Судя по результатам особого прироста в скорости рендеринда закешированных страниц в Firefox увидеть не получится, зато есть один большой плюс от использования потоков чтения и записи - отличная отзывчивость браузера на действия пользователя, даже если браузер будет запускаться и работать с медленных устройств, это важно для мобильных телефонов, где браузер может быть установлен на довольно медленную microSD-карту.